Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #1851(#1874) | 1,075 | 0.20 | 0.67 | 42m 36s | |
| #1852(#1875) | 1,075 | — | — | 21m 37s | |
| #1853(#1876) | 1,075 | — | 1.50 | 14m 30s | |
| #1854(#1877) | 1,075 | — | 3.33 | 20m 21s | |
| #1855(#1841) | 1,100 | — | 3.50 | 14m 25s | |
| #1856(#1842) | 1,100 | 0.40 | 0.88 | 37m 29s | |
| #1857(#1843) | 1,100 | 2 | 1.33 | 18m 52s | |
| #1858(#1844) | 1,100 | — | 6 | 14m 48s | |
| #1859(#1845) | 1,100 | — | 1 | 18m 4s | |
| #1860(#1846) | 1,100 | 0.20 | 2.17 | 34m 42s | |
| #1861(#1847) | 1,100 | 0.50 | 2.67 | 15m 5s | |
| #1862(#1848) | 1,100 | — | 4.33 | 21m 38s | |
| #1863(#1849) | 1,100 | 0.33 | 3 | 23m 8s | |
| #1864(#1850) | 1,100 | 0.50 | — | 46m 34s | |
| #1865(#1851) | 1,100 | — | 1.50 | 21m 34s | |
| #1866(#1852) | 1,100 | — | 2 | 29m 4s | |
| #1867(#1853) | 1,100 | 0.50 | 1.40 | 29m 2s | |
| #1868(#1854) | 1,100 | 0.33 | 3 | 30m 49s | |
| #1869(#1855) | 1,100 | 0.25 | 1 | 35m 6s | |
| #1870(#1856) | 1,100 | 1 | — | 24m 6s | |
| #1871(#1857) | 1,100 | — | 1.67 | 29m 49s | |
| #1872(#1858) | 1,100 | — | 1.50 | 24m 18s | |
| #1873(#1859) | 1,100 | 0.33 | 1.75 | 18m 34s | |
| #1874(#1826) | 1,125 | — | 1.67 | 18m 43s | |
| #1875(#1827) | 1,125 | — | 0.67 | 17m 43s | |
| #1876(#1828) | 1,125 | 1 | 5.50 | 10m 50s | |
| #1877(#1829) | 1,125 | — | 4.33 | 21m 42s | |
| #1878(#1830) | 1,125 | — | 2 | 16m 43s | |
| #1879(#1831) | 1,125 | 2 | 3 | 25m 7s | |
| #1880(#1832) | 1,125 | 0.50 | 2 | 24m 1s | |
| #1881(#1833) | 1,125 | — | 1.25 | 25m 30s | |
| #1882(#1834) | 1,125 | — | 2.33 | 19m 1s | |
| #1883(#1835) | 1,125 | 0.50 | 1.17 | 35m 17s | |
| #1884(#1836) | 1,125 | — | 1.33 | 19m 53s | |
| #1885(#1837) | 1,125 | 0.14 | 1.38 | 43m 58s | |
| #1886(#1838) | 1,125 | — | 3 | 19m 8s | |
| #1887(#1839) | 1,125 | — | 1.67 | 37m 2s | |
| #1888(#1840) | 1,125 | 0.25 | 0.80 | 29m 42s | |
| #1889(#1812) | 1,150 | 0.50 | 0.75 | 23m 4s | |
| #1890(#1813) | 1,150 | — | 2.25 | 21m 22s | |
| #1891(#1814) | 1,150 | 0.25 | 0.40 | 31m 40s | |
| #1892(#1815) | 1,150 | — | 3.50 | 25m 34s | |
| #1893(#1816) | 1,150 | — | 2 | 10m 25s | |
| #1894(#1817) | 1,150 | — | 1.33 | 22m 11s | |
| #1895(#1818) | 1,150 | — | 1 | 8m 40s | |
| #1896(#1819) | 1,150 | 0.25 | 0.60 | 21m 52s | |
| #1897(#1820) | 1,150 | — | 1 | 31m 16s | |
| #1898(#1821) | 1,150 | 0.33 | 0.88 | 45m 33s | |
| #1899(#1822) | 1,150 | 0.40 | 1 | 36m 44s | |
| #1900(#1823) | 1,150 | 0.50 | 1.33 | 16m 44s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.