Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #19051(#310) | 53,475 | 0.55 | 0.83 | 8h 17m | |
| #19052(#308) | 53,625 | 1.28 | 3.23 | 10h 37m | |
| #19053(#309) | 53,625 | 0.30 | 1.96 | 22h 19m | |
| #19054(#307) | 53,850 | 1.88 | 4.80 | 7h 51m | |
| #19055(#306) | 53,900 | 1.09 | 1.06 | 5h 35m | |
| #19056(#305) | 53,925 | 0.39 | 0.89 | 6h 0m | |
| #19057(#304) | 54,100 | 0.56 | 1.53 | 6h 49m | |
| #19058(#303) | 54,200 | 0.76 | 3.23 | 10h 20m | |
| #19059(#302) | 54,350 | 0.71 | 3.25 | 12h 29m | |
| #19060(#301) | 54,425 | 0.38 | 1.73 | 9h 28m | |
| #19061(#300) | 54,850 | 0.42 | 2.14 | 14h 10m | |
| #19062(#299) | 54,925 | 0.49 | 3.01 | 11h 11m | |
| #19063(#298) | 55,325 | 0.39 | 0.38 | 6h 20m | |
| #19064(#297) | 55,375 | 0.51 | 2.44 | 11h 19m | |
| #19065(#296) | 55,575 | 1.40 | 1.36 | 7h 54m | |
| #19066(#295) | 55,825 | 0.67 | 0.61 | 3h 56m | |
| #19067(#294) | 55,850 | 0.76 | 2.84 | 12h 1m | |
| #19068(#293) | 56,425 | 0.44 | 0.86 | 6h 23m | |
| #19069(#292) | 56,450 | 0.78 | 1.90 | 6h 14m | |
| #19070(#291) | 56,550 | 0.46 | 1.79 | 7h 5m | |
| #19071(#290) | 56,750 | 0.91 | 4.17 | 11h 11m | |
| #19072(#289) | 57,025 | 0.51 | 3.35 | 13h 4m | |
| #19073(#288) | 57,675 | 0.27 | 0.93 | 14h 31m | |
| #19074(#287) | 58,000 | 0.45 | 3.65 | 16h 55m | |
| #19075(#286) | 58,100 | 0.35 | 0.73 | 4h 29m | |
| #19076(#285) | 58,125 | 0.41 | 2.09 | 11h 41m | |
| #19077(#284) | 58,175 | 0.74 | 2.36 | 12h 12m | |
| #19078(#283) | 58,525 | 0.65 | 3.42 | 9h 9m | |
| #19079(#282) | 58,675 | 0.77 | 1.60 | 6h 55m | |
| #19080(#281) | 58,950 | 0.56 | 3.95 | 12h 30m | |
| #19081(#280) | 59,225 | 1.03 | 2.75 | 15h 12m | |
| #19082(#279) | 59,275 | 0.84 | 5.42 | 9h 11m | |
| #19083(#278) | 59,650 | 0.41 | 1.01 | 10h 27m | |
| #19084(#277) | 59,800 | 0.68 | 3.74 | 12h 26m | |
| #19085(#274) | 59,825 | 0.59 | 3.61 | 10h 53m | |
| #19086(#275) | 59,825 | 0.63 | 1.74 | 7h 10m | |
| #19087(#276) | 59,825 | 0.56 | 2.33 | 7h 1m | |
| #19088(#273) | 60,000 | 0.41 | 1.83 | 17h 35m | |
| #19089(#272) | 61,125 | 1.08 | 2.01 | 8h 26m | |
| #19090(#271) | 61,525 | 0.68 | 0.53 | 6h 41m | |
| #19091(#270) | 61,575 | 0.56 | 0.78 | 7h 59m | |
| #19092(#269) | 61,650 | 0.66 | 2.14 | 8h 38m | |
| #19093(#268) | 62,200 | 0.38 | 1.62 | 14h 10m | |
| #19094(#267) | 62,300 | 0.57 | 0.83 | 9h 58m | |
| #19095(#266) | 62,725 | 0.46 | 0.42 | 11h 52m | |
| #19096(#265) | 62,775 | 0.43 | 0.25 | 9h 51m | |
| #19097(#264) | 62,925 | 0.74 | 1.68 | 7h 31m | |
| #19098(#263) | 62,950 | 0.52 | 1.93 | 11h 17m | |
| #19099(#262) | 62,975 | 0.33 | 1.37 | 8h 0m | |
| #19100(#261) | 63,125 | 0.46 | 0.85 | 7h 56m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.