Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #2601(#1289) | 2,175 | 0.80 | 3.11 | 1h 3m | |
| #2602(#1290) | 2,175 | 0.13 | 0.89 | 52m 50s | |
| #2603(#1291) | 2,175 | — | 2.75 | 28m 50s | |
| #2604(#1292) | 2,175 | 0.40 | 2.75 | 46m 55s | |
| #2605(#1293) | 2,175 | 0.29 | 3.10 | 58m 29s | |
| #2606(#1294) | 2,175 | 0.80 | 2.89 | 50m 26s | |
| #2607(#1295) | 2,175 | 0.40 | 2.38 | 48m 2s | |
| #2608(#1296) | 2,175 | 1.50 | 1.17 | 35m 25s | |
| #2609(#1297) | 2,175 | 0.29 | 0.82 | 1h 0m | |
| #2610(#1298) | 2,175 | 0.33 | 1.89 | 1h 6m | |
| #2611(#1299) | 2,175 | 0.17 | 2.14 | 45m 52s | |
| #2612(#1300) | 2,175 | 1.67 | 1.50 | 46m 8s | |
| #2613(#1301) | 2,175 | 0.09 | 0.69 | 1h 14m | |
| #2614(#1302) | 2,175 | 0.30 | 1.87 | 1h 19m | |
| #2615(#1276) | 2,200 | — | 2 | 32m 40s | |
| #2616(#1277) | 2,200 | 0.33 | 1.56 | 50m 34s | |
| #2617(#1278) | 2,200 | — | 1.80 | 22m 46s | |
| #2618(#1279) | 2,200 | 0.50 | 1.78 | 40m 52s | |
| #2619(#1280) | 2,200 | 0.50 | 0.81 | 1h 49m | |
| #2620(#1281) | 2,200 | 2 | 1.33 | 18m 47s | |
| #2621(#1282) | 2,200 | 0.67 | 4 | 29m 21s | |
| #2622(#1283) | 2,200 | — | 1.56 | 47m 53s | |
| #2623(#1284) | 2,200 | — | 1.25 | 43m 50s | |
| #2624(#1285) | 2,200 | 1.50 | 4.80 | 30m 46s | |
| #2625(#1264) | 2,225 | 0.75 | 2.13 | 52m 59s | |
| #2626(#1265) | 2,225 | 0.50 | 3.67 | 41m 0s | |
| #2627(#1266) | 2,225 | — | 2.43 | 42m 15s | |
| #2628(#1267) | 2,225 | 0.50 | 0.77 | 1h 9m | |
| #2629(#1268) | 2,225 | 0.25 | 3 | 31m 35s | |
| #2630(#1269) | 2,225 | 0.08 | 1.29 | 1h 22m | |
| #2631(#1270) | 2,225 | 0.14 | 1.55 | 1h 5m | |
| #2632(#1271) | 2,225 | 2.50 | 1.38 | 45m 50s | |
| #2633(#1272) | 2,225 | — | 2.33 | 34m 41s | |
| #2634(#1273) | 2,225 | 0.25 | 2.13 | 48m 42s | |
| #2635(#1274) | 2,225 | 0.30 | 0.85 | 1h 5m | |
| #2636(#1275) | 2,225 | 1 | 1 | 28m 53s | |
| #2637(#1256) | 2,250 | 0.25 | 3 | 40m 17s | |
| #2638(#1257) | 2,250 | 0.25 | 3.80 | 33m 22s | |
| #2639(#1258) | 2,250 | 0.20 | 1.38 | 48m 45s | |
| #2640(#1259) | 2,250 | — | 2.67 | 39m 45s | |
| #2641(#1260) | 2,250 | 0.50 | 2.38 | 39m 12s | |
| #2642(#1261) | 2,250 | 6 | 2.43 | 48m 17s | |
| #2643(#1262) | 2,250 | 0.20 | 2 | 38m 12s | |
| #2644(#1263) | 2,250 | 1 | 1.33 | 33m 41s | |
| #2645(#1250) | 2,275 | — | 2 | 44m 13s | |
| #2646(#1251) | 2,275 | 0.13 | 1.20 | 59m 18s | |
| #2647(#1252) | 2,275 | — | 2 | 46m 48s | |
| #2648(#1253) | 2,275 | 0.67 | 3.20 | 31m 34s | |
| #2649(#1254) | 2,275 | 0.17 | 2.56 | 57m 50s | |
| #2650(#1255) | 2,275 | 0.40 | 2.63 | 51m 18s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.