Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #2951(#1427) | 2,200 | — | 2.09 | 53m 35s | |
| #2952(#1428) | 2,200 | 0.50 | 1.78 | 40m 52s | |
| #2953(#1429) | 2,200 | 0.67 | 0.63 | 51m 55s | |
| #2954(#1430) | 2,200 | — | 1.44 | 57m 42s | |
| #2955(#1431) | 2,200 | 2 | 1.33 | 18m 47s | |
| #2956(#1432) | 2,200 | 0.67 | 4 | 29m 21s | |
| #2957(#1433) | 2,200 | — | 1.25 | 43m 50s | |
| #2958(#1434) | 2,200 | 0.25 | 1.50 | 50m 36s | |
| #2959(#1435) | 2,200 | 1.50 | 4.80 | 30m 46s | |
| #2960(#1415) | 2,225 | 0.75 | 2.13 | 52m 59s | |
| #2961(#1416) | 2,225 | 0.50 | 3.67 | 41m 0s | |
| #2962(#1417) | 2,225 | — | 2.43 | 42m 15s | |
| #2963(#1418) | 2,225 | 0.50 | 0.77 | 1h 9m | |
| #2964(#1419) | 2,225 | 0.20 | 3.43 | 38m 48s | |
| #2965(#1420) | 2,225 | 0.14 | 1.55 | 1h 5m | |
| #2966(#1421) | 2,225 | 2.50 | 1.38 | 45m 50s | |
| #2967(#1422) | 2,225 | — | 2.33 | 34m 41s | |
| #2968(#1423) | 2,225 | 0.60 | 1.50 | 45m 5s | |
| #2969(#1424) | 2,225 | 0.30 | 0.85 | 1h 5m | |
| #2970(#1405) | 2,250 | 0.25 | 3 | 40m 17s | |
| #2971(#1406) | 2,250 | 0.25 | 3.80 | 33m 22s | |
| #2972(#1407) | 2,250 | 0.20 | 1.38 | 48m 45s | |
| #2973(#1408) | 2,250 | 2 | 2.83 | 31m 19s | |
| #2974(#1409) | 2,250 | — | 1.11 | 47m 31s | |
| #2975(#1410) | 2,250 | — | 2.67 | 39m 45s | |
| #2976(#1411) | 2,250 | 0.50 | 2.38 | 39m 12s | |
| #2977(#1412) | 2,250 | 6 | 2.43 | 48m 17s | |
| #2978(#1413) | 2,250 | 0.20 | 2 | 38m 12s | |
| #2979(#1414) | 2,250 | 1 | 1.33 | 33m 41s | |
| #2980(#1399) | 2,275 | — | 2 | 44m 13s | |
| #2981(#1400) | 2,275 | 0.13 | 1.20 | 59m 18s | |
| #2982(#1401) | 2,275 | — | 2 | 46m 48s | |
| #2983(#1402) | 2,275 | 0.67 | 3.20 | 31m 34s | |
| #2984(#1403) | 2,275 | 0.17 | 2.56 | 57m 50s | |
| #2985(#1404) | 2,275 | 0.40 | 2.63 | 51m 18s | |
| #2986(#1388) | 2,300 | 0.17 | 2.14 | 35m 14s | |
| #2987(#1389) | 2,300 | 0.67 | 3.40 | 34m 44s | |
| #2988(#1390) | 2,300 | 1.50 | 2.83 | 43m 16s | |
| #2989(#1391) | 2,300 | 0.22 | 2.21 | 1h 11m | |
| #2990(#1392) | 2,300 | 0.67 | 1.20 | 54m 38s | |
| #2991(#1393) | 2,300 | 0.50 | 1.50 | 29m 3s | |
| #2992(#1394) | 2,300 | 0.29 | 0.44 | 43m 22s | |
| #2993(#1395) | 2,300 | 0.20 | 2.20 | 1h 44m | |
| #2994(#1396) | 2,300 | 0.75 | 1.71 | 42m 38s | |
| #2995(#1397) | 2,300 | 0.50 | 2.22 | 42m 3s | |
| #2996(#1398) | 2,300 | 0.17 | 3.13 | 46m 32s | |
| #2997(#1375) | 2,325 | 0.17 | 0.71 | 36m 8s | |
| #2998(#1376) | 2,325 | 0.11 | 1.64 | 56m 31s | |
| #2999(#1377) | 2,325 | 0.40 | 2.13 | 38m 41s | |
| #3000(#1378) | 2,325 | 0.17 | 1.57 | 42m 51s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.