Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #3001(#1378) | 2,325 | 0.40 | 2.13 | 38m 41s | |
| #3002(#1379) | 2,325 | 0.17 | 1.57 | 42m 51s | |
| #3003(#1380) | 2,325 | 1 | 3.17 | 38m 40s | |
| #3004(#1381) | 2,325 | 0.75 | 1.67 | 46m 59s | |
| #3005(#1382) | 2,325 | 0.25 | 3.17 | 32m 13s | |
| #3006(#1383) | 2,325 | — | 0.67 | 15m 33s | |
| #3007(#1384) | 2,325 | 0.50 | 2.86 | 40m 9s | |
| #3008(#1385) | 2,325 | 0.33 | 3 | 49m 1s | |
| #3009(#1386) | 2,325 | 0.20 | 2.33 | 34m 23s | |
| #3010(#1387) | 2,325 | 1.25 | 1.78 | 52m 41s | |
| #3011(#1388) | 2,325 | 0.17 | 2.14 | 38m 47s | |
| #3012(#1360) | 2,350 | 0.18 | 2.07 | 1h 19m | |
| #3013(#1361) | 2,350 | 3 | 4 | 29m 20s | |
| #3014(#1362) | 2,350 | 1 | 2.50 | 42m 46s | |
| #3015(#1363) | 2,350 | 0.29 | 1.44 | 54m 13s | |
| #3016(#1364) | 2,350 | 0.67 | 2.29 | 40m 53s | |
| #3017(#1365) | 2,350 | 0.50 | 2 | 35m 49s | |
| #3018(#1366) | 2,350 | 0.75 | 2.43 | 44m 3s | |
| #3019(#1367) | 2,350 | — | 1.75 | 36m 26s | |
| #3020(#1368) | 2,350 | 0.38 | 1.92 | 1h 3m | |
| #3021(#1369) | 2,350 | 0.75 | 2.38 | 38m 45s | |
| #3022(#1370) | 2,350 | 0.30 | 1.92 | 59m 28s | |
| #3023(#1371) | 2,350 | 0.75 | 1.63 | 50m 23s | |
| #3024(#1372) | 2,350 | 0.67 | 3.33 | 32m 47s | |
| #3025(#1373) | 2,350 | 0.25 | 1.86 | 37m 41s | |
| #3026(#1374) | 2,350 | 0.50 | 3 | 37m 17s | |
| #3027(#1375) | 2,350 | 0.40 | 1 | 35m 47s | |
| #3028(#1353) | 2,375 | 0.60 | 2.88 | 41m 2s | |
| #3029(#1354) | 2,375 | 0.13 | 1.70 | 1h 6m | |
| #3030(#1355) | 2,375 | 0.75 | 1.86 | 38m 19s | |
| #3031(#1356) | 2,375 | 2 | 3.71 | 41m 46s | |
| #3032(#1357) | 2,375 | 0.33 | 2 | 48m 1s | |
| #3033(#1358) | 2,375 | 0.25 | 1.80 | 35m 43s | |
| #3034(#1359) | 2,375 | 0.50 | 3.67 | 36m 16s | |
| #3035(#1345) | 2,400 | 0.10 | 1.91 | 49m 4s | |
| #3036(#1346) | 2,400 | 0.30 | 1 | 1h 28m | |
| #3037(#1347) | 2,400 | 0.38 | 1.17 | 1h 12m | |
| #3038(#1348) | 2,400 | 0.25 | 0.94 | 1h 27m | |
| #3039(#1349) | 2,400 | 0.50 | 2.40 | 54m 40s | |
| #3040(#1350) | 2,400 | 0.40 | 3.43 | 39m 7s | |
| #3041(#1351) | 2,400 | — | 4 | 34m 53s | |
| #3042(#1352) | 2,400 | 0.25 | 1.36 | 47m 52s | |
| #3043(#1329) | 2,425 | 0.43 | 1.58 | 1h 18m | |
| #3044(#1330) | 2,425 | 0.33 | 2 | 43m 31s | |
| #3045(#1331) | 2,425 | 0.11 | 1.80 | 53m 41s | |
| #3046(#1332) | 2,425 | — | 2.20 | 36m 23s | |
| #3047(#1333) | 2,425 | 2 | 1.75 | 28m 59s | |
| #3048(#1334) | 2,425 | — | 2.33 | 40m 44s | |
| #3049(#1335) | 2,425 | 0.67 | 2.22 | 52m 22s | |
| #3050(#1336) | 2,425 | 0.14 | 1.38 | 45m 54s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.