Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #3901(#625) | 6,650 | 0.26 | 2.96 | 2h 22m | |
| #3902(#626) | 6,650 | 0.53 | 2.24 | 2h 11m | |
| #3903(#627) | 6,650 | 0.30 | 2.50 | 1h 35m | |
| #3904(#621) | 6,675 | 0.63 | 2.41 | 1h 54m | |
| #3905(#622) | 6,675 | 0.67 | 3.38 | 1h 36m | |
| #3906(#623) | 6,675 | 0.21 | 2.17 | 2h 12m | |
| #3907(#624) | 6,675 | 1 | 2.44 | 1h 44m | |
| #3908(#619) | 6,700 | 0.55 | 2.45 | 1h 55m | |
| #3909(#620) | 6,700 | 0.60 | 2.29 | 1h 46m | |
| #3910(#615) | 6,725 | 2.50 | 1.52 | 1h 51m | |
| #3911(#616) | 6,725 | 0.24 | 2.38 | 2h 23m | |
| #3912(#617) | 6,725 | 0.50 | 2.88 | 2h 18m | |
| #3913(#618) | 6,725 | 0.38 | 3.74 | 1h 34m | |
| #3914(#611) | 6,750 | 0.14 | 2.47 | 1h 51m | |
| #3915(#612) | 6,750 | 0.75 | 2.29 | 2h 26m | |
| #3916(#613) | 6,750 | 0.26 | 1.26 | 2h 46m | |
| #3917(#614) | 6,750 | 0.24 | 1.68 | 2h 0m | |
| #3918(#609) | 6,775 | 0.23 | 2.82 | 2h 0m | |
| #3919(#610) | 6,775 | 3.67 | 1.36 | 1h 15m | |
| #3920(#605) | 6,800 | 0.24 | 2 | 1h 59m | |
| #3921(#606) | 6,800 | 0.58 | 2.18 | 2h 3m | |
| #3922(#607) | 6,800 | 0.22 | 1.70 | 2h 9m | |
| #3923(#608) | 6,800 | 0.38 | 1.46 | 3h 4m | |
| #3924(#604) | 6,825 | 0.24 | 1.02 | 5h 2m | |
| #3925(#598) | 6,850 | 0.57 | 1.94 | 1h 51m | |
| #3926(#599) | 6,850 | 0.50 | 2.33 | 1h 51m | |
| #3927(#600) | 6,850 | 1 | 3 | 1h 20m | |
| #3928(#601) | 6,850 | 0.64 | 1.55 | 1h 56m | |
| #3929(#602) | 6,850 | 0.25 | 2 | 2h 6m | |
| #3930(#603) | 6,850 | 1.57 | 1.75 | 1h 49m | |
| #3931(#596) | 6,875 | 1.40 | 3.81 | 1h 40m | |
| #3932(#597) | 6,875 | 0.21 | 2.32 | 1h 51m | |
| #3933(#593) | 6,925 | 0.18 | 2.52 | 2h 26m | |
| #3934(#594) | 6,925 | 0.41 | 2.17 | 2h 48m | |
| #3935(#595) | 6,925 | 0.33 | 2.89 | 2h 5m | |
| #3936(#590) | 6,950 | 0.71 | 2.25 | 1h 40m | |
| #3937(#591) | 6,950 | 0.50 | 1.85 | 1h 53m | |
| #3938(#592) | 6,950 | 1.88 | 4.77 | 2h 47m | |
| #3939(#588) | 6,975 | 1.13 | 2.83 | 1h 34m | |
| #3940(#589) | 6,975 | 0.37 | 2.04 | 2h 30m | |
| #3941(#587) | 7,000 | 1.25 | 3.22 | 52m 37s | |
| #3942(#585) | 7,075 | 0.10 | 1.25 | 1h 44m | |
| #3943(#586) | 7,075 | 0.55 | 2.59 | 1h 32m | |
| #3944(#583) | 7,100 | 3.40 | 2.63 | 2h 19m | |
| #3945(#584) | 7,100 | 0.75 | 2.71 | 1h 48m | |
| #3946(#582) | 7,125 | 0.50 | 1.55 | 1h 56m | |
| #3947(#580) | 7,150 | 0.90 | 1.73 | 2h 14m | |
| #3948(#581) | 7,150 | 0.57 | 3.79 | 1h 27m | |
| #3949(#577) | 7,175 | 2 | 5.50 | 1h 20m | |
| #3950(#578) | 7,175 | 1 | 2.53 | 1h 55m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.