Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #3951(#589) | 7,075 | 0.55 | 2.59 | 1h 32m | |
| #3952(#586) | 7,100 | 3.40 | 2.63 | 2h 19m | |
| #3953(#587) | 7,100 | 0.75 | 2.71 | 1h 48m | |
| #3954(#585) | 7,125 | 0.50 | 1.55 | 1h 56m | |
| #3955(#583) | 7,150 | 0.90 | 1.73 | 2h 14m | |
| #3956(#584) | 7,150 | 0.57 | 3.79 | 1h 27m | |
| #3957(#580) | 7,175 | 2 | 5.50 | 1h 20m | |
| #3958(#581) | 7,175 | 1 | 2.53 | 1h 55m | |
| #3959(#582) | 7,175 | 0.27 | 1.36 | 2h 9m | |
| #3960(#577) | 7,200 | 0.17 | 1.94 | 1h 33m | |
| #3961(#578) | 7,200 | 0.37 | 0.76 | 2h 39m | |
| #3962(#579) | 7,200 | 0.50 | 3.06 | 1h 55m | |
| #3963(#575) | 7,225 | 0.36 | 2.71 | 1h 36m | |
| #3964(#576) | 7,225 | 0.80 | 4.75 | 1h 39m | |
| #3965(#574) | 7,250 | 0.17 | 1.95 | 1h 57m | |
| #3966(#573) | 7,300 | 0.53 | 1.77 | 2h 30m | |
| #3967(#572) | 7,325 | 0.50 | 1.73 | 1h 47m | |
| #3968(#569) | 7,375 | 0.07 | 1.42 | 1h 54m | |
| #3969(#570) | 7,375 | 0.29 | 0.95 | 1h 46m | |
| #3970(#571) | 7,375 | 0.28 | 1.78 | 2h 33m | |
| #3971(#568) | 7,400 | 0.40 | 1.64 | 1h 58m | |
| #3972(#566) | 7,425 | 0.55 | 3.11 | 2h 0m | |
| #3973(#567) | 7,425 | 0.90 | 2.95 | 2h 0m | |
| #3974(#563) | 7,450 | 0.33 | 1.77 | 1h 14m | |
| #3975(#564) | 7,450 | 0.57 | 2.41 | 1h 51m | |
| #3976(#565) | 7,450 | 2.67 | 4.17 | 1h 19m | |
| #3977(#560) | 7,475 | 0.28 | 1.56 | 3h 2m | |
| #3978(#561) | 7,475 | 0.41 | 1.52 | 4h 46m | |
| #3979(#562) | 7,475 | 0.70 | 2.35 | 1h 24m | |
| #3980(#558) | 7,500 | 0.19 | 2.65 | 2h 2m | |
| #3981(#559) | 7,500 | 0.27 | 2.55 | 2h 9m | |
| #3982(#555) | 7,525 | 0.14 | 2.59 | 1h 44m | |
| #3983(#556) | 7,525 | 0.78 | 2.33 | 1h 49m | |
| #3984(#557) | 7,525 | 1.40 | 1.13 | 1h 40m | |
| #3985(#551) | 7,550 | 0.47 | 2.07 | 2h 46m | |
| #3986(#552) | 7,550 | 0.18 | 2.57 | 1h 19m | |
| #3987(#553) | 7,550 | 0.44 | 1.97 | 2h 58m | |
| #3988(#554) | 7,550 | 2.25 | 3.46 | 1h 18m | |
| #3989(#550) | 7,575 | 0.58 | 1.82 | 2h 13m | |
| #3990(#548) | 7,600 | 0.78 | 1.60 | 2h 2m | |
| #3991(#549) | 7,600 | 0.64 | 1.45 | 2h 6m | |
| #3992(#545) | 7,625 | 0.21 | 2.79 | 1h 51m | |
| #3993(#546) | 7,625 | 0.27 | 2.86 | 2h 45m | |
| #3994(#547) | 7,625 | 0.91 | 2.50 | 2h 20m | |
| #3995(#541) | 7,650 | 0.45 | 2.20 | 1h 56m | |
| #3996(#542) | 7,650 | 0.45 | 4.05 | 1h 49m | |
| #3997(#543) | 7,650 | 3.67 | 4.07 | 1h 15m | |
| #3998(#544) | 7,650 | 0.42 | 2.66 | 2h 23m | |
| #3999(#539) | 7,675 | 1 | 4.64 | 1h 56m | |
| #4000(#540) | 7,675 | 1 | 2.54 | 2h 44m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.