Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|
| #1751 | 13,500 | 0.60 | 0.50 | 1h 54m | |
| #1752 | 13,500 | 1 | 0.08 | 1h 25m | |
| #1753 | 13,500 | 0.35 | 3.13 | 2h 58m | |
| #1754 | 13,475 | 0.57 | 3.51 | 4h 38m | |
| #1755 | 13,475 | 0.91 | 1.67 | 2h 18m | |
| #1756 | 13,475 | 0.50 | 1.22 | 2h 8m | |
| #1757 | 13,475 | 0.63 | 2.74 | 3h 16m | |
| #1758 | 13,475 | 1.35 | 1.31 | 4h 30m | |
| #1759 | 13,475 | 0.30 | 0.71 | 1h 41m | |
| #1760 | 13,450 | 0.50 | 2.23 | 2h 37m | |
| #1761 | 13,450 | 0.26 | 1.93 | 2h 45m | |
| #1762 | 13,450 | 4.50 | 3.28 | 2h 45m | |
| #1763 | 13,425 | 1.18 | 1.16 | 2h 44m | |
| #1764 | 13,425 | 0.33 | 0.95 | 1h 59m | |
| #1765 | 13,400 | 0.45 | 0.31 | 1h 49m | |
| #1766 | 13,400 | 1 | 2.07 | 1h 43m | |
| #1767 | 13,400 | 0.35 | 2.38 | 4h 13m | |
| #1768 | 13,380 | 0.50 | 1.72 | 1h 46m | |
| #1769 | 13,375 | 0.14 | 0.50 | 57m 58s | |
| #1770 | 13,375 | 0.89 | 3.03 | 3h 37m | |
| #1771 | 13,375 | 0.32 | 2.31 | 5h 4m | |
| #1772 | 13,350 | 0.39 | 2.33 | 3h 54m | |
| #1773 | 13,350 | 0.81 | 4.63 | 2h 49m | |
| #1774 | 13,350 | 0.50 | 3.68 | 3h 23m | |
| #1775 | 13,325 | 0.58 | 0.80 | 2h 10m | |
| #1776 | 13,325 | 1.50 | 0.67 | 1h 38m | |
| #1777 | 13,300 | 0.22 | 0.58 | 1h 29m | |
| #1778 | 13,300 | 0.20 | 3.12 | 3h 20m | |
| #1779 | 13,300 | 0.71 | 1.88 | 2h 53m | |
| #1780 | 13,300 | 0.29 | 1.25 | 2h 24m | |
| #1781 | 13,275 | 0.21 | 2.88 | 3h 6m | |
| #1782 | 13,275 | 0.36 | 1.26 | 5h 46m | |
| #1783 | 13,275 | 0.52 | 2.43 | 4h 44m | |
| #1784 | 13,275 | 0.16 | 1.08 | 5h 2m | |
| #1785 | 13,275 | 0.89 | 0.37 | 2h 20m | |
| #1786 | 13,235 | 1.18 | 2.21 | 3h 11m | |
| #1787 | 13,225 | 0.53 | 0.12 | 3h 17m | |
| #1788 | 13,225 | 0.71 | 2.24 | 2h 40m | |
| #1789 | 13,225 | 1.67 | 2.32 | 2h 14m | |
| #1790 | 13,225 | 0.94 | 2.46 | 3h 29m | |
| #1791 | 13,210 | 0.65 | 1.48 | 2h 56m | |
| #1792 | 13,200 | 0.91 | 2.56 | 2h 26m | |
| #1793 | 13,200 | 0.32 | 2.43 | 4h 24m | |
| #1794 | 13,175 | 0.20 | 0.37 | 2h 10m | |
| #1795 | 13,150 | 0.73 | 3.82 | 2h 8m | |
| #1796 | 13,150 | 0.23 | 3.41 | 3h 39m | |
| #1797 | 13,150 | 0.50 | 0.86 | 1h 45m | |
| #1798 | 13,150 | 0.76 | 1.97 | 3h 17m | |
| #1799 | 13,150 | 0.46 | 0.76 | 2h 18m | |
| #1800 | 13,125 | 0.39 | 1.08 | 2h 46m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.