Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▾× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|
| #2851 | 450 | — | 1.50 | 22m 23s | |
| #2852 | 450 | 0.50 | 0.67 | 20m 9s | |
| #2853 | 450 | 0.67 | 1 | 18m 14s | |
| #2854 | 450 | 0.50 | 1 | 14m 6s | |
| #2855 | 450 | — | 4.50 | 14m 24s | |
| #2856 | 450 | — | 3 | 16m 38s | |
| #2857 | 450 | — | 2.50 | 14m 33s | |
| #2858 | 450 | — | — | 6m 12s | |
| #2859 | 450 | — | 2.50 | 14m 2s | |
| #2860 | 450 | 0.33 | 1.25 | 16m 47s | |
| #2861 | 450 | — | 2 | 13m 24s | |
| #2862 | 450 | — | 3 | 7m 12s | |
| #2863 | 450 | — | 1.25 | 16m 37s | |
| #2864 | 425 | 1 | 2 | 22m 7s | |
| #2865 | 425 | 1 | 2.50 | 10m 1s | |
| #2866 | 425 | — | 0.50 | 14m 26s | |
| #2867 | 425 | — | 1.50 | 14m 12s | |
| #2868 | 425 | 1 | 2 | 11m 9s | |
| #2869 | 425 | 1 | 0.33 | 17m 37s | |
| #2870 | 425 | — | 0.60 | 29m 12s | |
| #2871 | 425 | — | 2 | 14m 28s | |
| #2872 | 425 | — | 1.50 | 9m 5s | |
| #2873 | 425 | — | 1 | 17m 24s | |
| #2874 | 425 | — | 1 | 11m 12s | |
| #2875 | 425 | — | 0.60 | 16m 0s | |
| #2876 | 425 | — | 1 | 10m 8s | |
| #2877 | 425 | — | 3 | 7m 13s | |
| #2878 | 425 | — | 1 | 14m 26s | |
| #2879 | 425 | — | 1 | 13m 41s | |
| #2880 | 425 | — | 2 | 13m 51s | |
| #2881 | 425 | — | 1 | 6m 56s | |
| #2882 | 425 | — | 1 | 14m 14s | |
| #2883 | 425 | — | — | 10m 16s | |
| #2884 | 425 | — | 4 | 12m 19s | |
| #2885 | 425 | — | 1.50 | 14m 28s | |
| #2886 | 425 | — | 1.50 | 14m 25s | |
| #2887 | 425 | 0.50 | 1.33 | 13m 27s | |
| #2888 | 425 | — | 3 | 7m 12s | |
| #2889 | 425 | — | 1 | 17m 46s | |
| #2890 | 425 | — | — | 9m 9s | |
| #2891 | 425 | 1 | 1.50 | 12m 50s | |
| #2892 | 425 | — | 1 | 14m 27s | |
| #2893 | 425 | — | — | 7m 12s | |
| #2894 | 425 | 1 | 2 | 14m 24s | |
| #2895 | 425 | — | 2 | 17m 4s | |
| #2896 | 425 | — | — | 7m 42s | |
| #2897 | 425 | 1 | 1 | 9m 14s | |
| #2898 | 425 | — | 1 | 7m 12s | |
| #2899 | 425 | — | 0.50 | 16m 21s | |
| #2900 | 425 | — | 0.67 | 16m 7s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.