Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #11601(#7517) | 1,975 | 0.14 | 59m 23s | |
| #11602(#7518) | 1,975 | 1 | 36m 3s | |
| #11603(#7519) | 1,975 | — | 34m 40s | |
| #11604(#7520) | 1,975 | — | 31m 28s | |
| #11605(#7521) | 1,975 | 0.67 | 47m 27s | |
| #11606(#7522) | 1,975 | — | 37m 31s | |
| #11607(#7523) | 1,975 | 0.60 | 45m 16s | |
| #11608(#7524) | 1,975 | 0.14 | 48m 10s | |
| #11609(#7525) | 1,975 | 1.25 | 47m 32s | |
| #11610(#7526) | 1,975 | — | 16m 33s | |
| #11611(#7527) | 1,975 | 0.17 | 44m 59s | |
| #11612(#7528) | 1,975 | — | 40m 37s | |
| #11613(#7529) | 1,975 | 0.25 | 55m 52s | |
| #11614(#7530) | 1,975 | 0.13 | 56m 43s | |
| #11615(#7531) | 1,975 | 1 | 15m 39s | |
| #11616(#7532) | 1,975 | 0.50 | 30m 46s | |
| #11617(#7533) | 1,975 | 0.50 | 40m 32s | |
| #11618(#7534) | 1,975 | 5 | 27m 20s | |
| #11619(#7535) | 1,975 | — | 21m 47s | |
| #11620(#7536) | 1,975 | — | 8m 18s | |
| #11621(#7537) | 1,975 | — | 52m 44s | |
| #11622(#7538) | 1,975 | — | 19m 41s | |
| #11623(#7539) | 1,975 | 0.29 | 1h 4m | |
| #11624(#7540) | 1,975 | 0.43 | 46m 32s | |
| #11625(#7541) | 1,975 | 0.60 | 40m 8s | |
| #11626(#7542) | 1,975 | 1.50 | 40m 32s | |
| #11627(#7543) | 1,975 | — | 23m 47s | |
| #11628(#7544) | 1,975 | — | 42m 41s | |
| #11629(#7545) | 1,975 | — | 12m 3s | |
| #11630(#7546) | 1,975 | 0.50 | 42m 48s | |
| #11631(#7547) | 1,975 | — | 43m 17s | |
| #11632(#7548) | 1,975 | 1 | 37m 1s | |
| #11633(#7549) | 1,975 | 0.50 | 1h 3m | |
| #11634(#7550) | 1,975 | 0.50 | 31m 19s | |
| #11635(#7414) | 2,000 | 0.25 | 40m 37s | |
| #11636(#7415) | 2,000 | — | 35m 14s | |
| #11637(#7416) | 2,000 | — | 7m 17s | |
| #11638(#7417) | 2,000 | 1 | 29m 54s | |
| #11639(#7418) | 2,000 | 0.20 | 29m 41s | |
| #11640(#7419) | 2,000 | 0.43 | 1h 3m | |
| #11641(#7420) | 2,000 | 0.08 | 1h 20m | |
| #11642(#7421) | 2,000 | 1 | 29m 15s | |
| #11643(#7422) | 2,000 | — | 32m 45s | |
| #11644(#7423) | 2,000 | — | 47m 11s | |
| #11645(#7424) | 2,000 | — | 10m 39s | |
| #11646(#7425) | 2,000 | 0.13 | 47m 14s | |
| #11647(#7426) | 2,000 | — | 24m 8s | |
| #11648(#7427) | 2,000 | — | 44m 56s | |
| #11649(#7428) | 2,000 | 1 | 25m 5s | |
| #11650(#7429) | 2,000 | 0.17 | 1h 10m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.