Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #11951(#7186) | 2,125 | 0.67 | 33m 49s | |
| #11952(#7187) | 2,125 | 0.50 | 33m 23s | |
| #11953(#7188) | 2,125 | 1 | 22m 45s | |
| #11954(#7189) | 2,125 | 0.20 | 31m 1s | |
| #11955(#7190) | 2,125 | 0.50 | 55m 39s | |
| #11956(#7191) | 2,125 | 1 | 13m 19s | |
| #11957(#7192) | 2,125 | 0.15 | 1h 21m | |
| #11958(#7193) | 2,125 | 0.25 | 1h 1m | |
| #11959(#7194) | 2,125 | — | 22m 47s | |
| #11960(#7195) | 2,125 | 0.17 | 46m 26s | |
| #11961(#7196) | 2,125 | 0.40 | 1h 1m | |
| #11962(#7197) | 2,125 | 0.33 | 28m 50s | |
| #11963(#7198) | 2,125 | 0.40 | 37m 59s | |
| #11964(#7199) | 2,125 | 0.25 | 33m 46s | |
| #11965(#7200) | 2,125 | 0.33 | 28m 54s | |
| #11966(#7201) | 2,125 | 0.17 | 29m 10s | |
| #11967(#7202) | 2,125 | 0.17 | 45m 54s | |
| #11968(#7203) | 2,125 | — | 36m 5s | |
| #11969(#7204) | 2,125 | 2 | 18m 39s | |
| #11970(#7205) | 2,125 | — | 38m 53s | |
| #11971(#7206) | 2,125 | 0.20 | 39m 38s | |
| #11972(#7207) | 2,125 | — | 24m 24s | |
| #11973(#7208) | 2,125 | — | 28m 4s | |
| #11974(#7209) | 2,125 | 0.75 | 46m 11s | |
| #11975(#7210) | 2,125 | 0.50 | 48m 58s | |
| #11976(#7211) | 2,125 | 1 | 29m 52s | |
| #11977(#7212) | 2,125 | 0.20 | 30m 58s | |
| #11978(#7124) | 2,150 | — | 36m 43s | |
| #11979(#7125) | 2,150 | 0.17 | 41m 6s | |
| #11980(#7126) | 2,150 | 0.17 | 40m 20s | |
| #11981(#7127) | 2,150 | 0.20 | 39m 18s | |
| #11982(#7128) | 2,150 | 0.71 | 59m 29s | |
| #11983(#7129) | 2,150 | — | 17m 47s | |
| #11984(#7130) | 2,150 | 0.33 | 46m 38s | |
| #11985(#7131) | 2,150 | — | 44m 15s | |
| #11986(#7132) | 2,150 | 0.33 | 28m 57s | |
| #11987(#7133) | 2,150 | 0.25 | 35m 45s | |
| #11988(#7134) | 2,150 | 0.25 | 45m 50s | |
| #11989(#7135) | 2,150 | 0.75 | 42m 9s | |
| #11990(#7136) | 2,150 | — | 16m 31s | |
| #11991(#7137) | 2,150 | 0.67 | 29m 15s | |
| #11992(#7138) | 2,150 | 0.14 | 43m 39s | |
| #11993(#7139) | 2,150 | 0.67 | 35m 43s | |
| #11994(#7140) | 2,150 | 0.14 | 1h 28m | |
| #11995(#7141) | 2,150 | 0.13 | 38m 31s | |
| #11996(#7142) | 2,150 | — | 34m 15s | |
| #11997(#7143) | 2,150 | 2 | 24m 42s | |
| #11998(#7144) | 2,150 | 0.75 | 55m 44s | |
| #11999(#7145) | 2,150 | — | 21m 57s | |
| #12000(#7146) | 2,150 | 0.33 | 23m 44s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.