Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #1651(#2038) | 875 | 1 | 14m 28s | |
| #1652(#2039) | 875 | — | 13m 41s | |
| #1653(#2040) | 875 | — | 31m 52s | |
| #1654(#2041) | 875 | 0.17 | 35m 52s | |
| #1655(#2042) | 875 | 0.50 | 15m 41s | |
| #1656(#2043) | 875 | — | 18m 4s | |
| #1657(#2044) | 875 | 1 | 20m 12s | |
| #1658(#2045) | 875 | — | 17m 22s | |
| #1659(#2046) | 875 | — | 23m 18s | |
| #1660(#2047) | 875 | — | 23m 57s | |
| #1661(#2048) | 875 | — | 21m 14s | |
| #1662(#2049) | 875 | — | 21m 46s | |
| #1663(#2001) | 900 | 1 | 22m 16s | |
| #1664(#2002) | 900 | — | 7m 13s | |
| #1665(#2003) | 900 | 0.50 | 25m 16s | |
| #1666(#2004) | 900 | — | 39m 17s | |
| #1667(#2005) | 900 | 1 | 14m 24s | |
| #1668(#2006) | 900 | 3 | 22m 20s | |
| #1669(#2007) | 900 | 2 | 26m 3s | |
| #1670(#2008) | 900 | — | 26m 37s | |
| #1671(#2009) | 900 | — | 42m 18s | |
| #1672(#2010) | 900 | 1 | 14m 24s | |
| #1673(#2011) | 900 | 0.20 | 38m 13s | |
| #1674(#2012) | 900 | 0.50 | 24m 23s | |
| #1675(#2013) | 900 | 0.50 | 18m 12s | |
| #1676(#2014) | 900 | — | 21m 38s | |
| #1677(#2015) | 900 | — | 17m 26s | |
| #1678(#2016) | 900 | 1 | 13m 51s | |
| #1679(#2017) | 900 | — | 14m 26s | |
| #1680(#2018) | 900 | — | 7m 21s | |
| #1681(#2019) | 900 | 0.50 | 15m 23s | |
| #1682(#2020) | 900 | — | 14m 44s | |
| #1683(#2021) | 900 | 1 | 25m 53s | |
| #1684(#2022) | 900 | — | 21m 36s | |
| #1685(#2023) | 900 | 0.25 | 23m 55s | |
| #1686(#2024) | 900 | 0.25 | 22m 41s | |
| #1687(#2025) | 900 | 0.25 | 26m 59s | |
| #1688(#2026) | 900 | 0.25 | 40m 52s | |
| #1689(#2027) | 900 | 0.50 | 27m 2s | |
| #1690(#2028) | 900 | 0.25 | 19m 43s | |
| #1691(#1970) | 925 | — | 20m 31s | |
| #1692(#1971) | 925 | — | 19m 6s | |
| #1693(#1972) | 925 | 1 | 23m 58s | |
| #1694(#1973) | 925 | 0.33 | 17m 22s | |
| #1695(#1974) | 925 | — | 12m 11s | |
| #1696(#1975) | 925 | 0.50 | 25m 27s | |
| #1697(#1976) | 925 | — | 26m 54s | |
| #1698(#1977) | 925 | — | 9m 36s | |
| #1699(#1978) | 925 | — | 21m 43s | |
| #1700(#1979) | 925 | — | 21m 36s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.