Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #17551(#1981) | 11,275 | 0.57 | 2h 38m | |
| #17552(#1982) | 11,275 | 0.59 | 3h 16m | |
| #17553(#1983) | 11,275 | 0.85 | 2h 30m | |
| #17554(#1972) | 11,300 | 0.29 | 1h 39m | |
| #17555(#1973) | 11,300 | 0.69 | 2h 20m | |
| #17556(#1974) | 11,300 | 0.29 | 4h 21m | |
| #17557(#1975) | 11,300 | 0.62 | 2h 22m | |
| #17558(#1976) | 11,300 | 0.60 | 1h 57m | |
| #17559(#1977) | 11,300 | 0.73 | 2h 15m | |
| #17560(#1966) | 11,325 | 0.36 | 1h 37m | |
| #17561(#1967) | 11,325 | 0.30 | 3h 3m | |
| #17562(#1968) | 11,325 | 0.45 | 1h 38m | |
| #17563(#1969) | 11,325 | 0.67 | 2h 16m | |
| #17564(#1970) | 11,325 | 0.44 | 3h 36m | |
| #17565(#1971) | 11,325 | 0.14 | 4h 34m | |
| #17566(#1961) | 11,350 | 0.48 | 4h 5m | |
| #17567(#1962) | 11,350 | 1 | 2h 57m | |
| #17568(#1963) | 11,350 | 1 | 1h 36m | |
| #17569(#1964) | 11,350 | 0.71 | 1h 33m | |
| #17570(#1965) | 11,350 | 0.55 | 3h 5m | |
| #17571(#1958) | 11,375 | 0.47 | 2h 27m | |
| #17572(#1959) | 11,375 | 0.36 | 2h 25m | |
| #17573(#1960) | 11,375 | 0.54 | 1h 54m | |
| #17574(#1954) | 11,400 | 0.04 | 3h 10m | |
| #17575(#1955) | 11,400 | 0.22 | 1h 7m | |
| #17576(#1956) | 11,400 | 0.55 | 1h 46m | |
| #17577(#1957) | 11,400 | 0.67 | 1h 48m | |
| #17578(#1950) | 11,425 | 0.53 | 3h 25m | |
| #17579(#1951) | 11,425 | 0.53 | 2h 56m | |
| #17580(#1952) | 11,425 | 0.23 | 2h 44m | |
| #17581(#1953) | 11,425 | 0.21 | 4h 22m | |
| #17582(#1946) | 11,450 | 3 | 3h 16m | |
| #17583(#1947) | 11,450 | 0.23 | 5h 38m | |
| #17584(#1948) | 11,450 | 0.77 | 2h 15m | |
| #17585(#1949) | 11,450 | 0.19 | 4h 2m | |
| #17586(#1942) | 11,475 | 0.21 | 1h 44m | |
| #17587(#1943) | 11,475 | 0.33 | 2h 12m | |
| #17588(#1944) | 11,475 | 0.09 | 1h 35m | |
| #17589(#1945) | 11,475 | 0.56 | 2h 13m | |
| #17590(#1941) | 11,500 | 0.30 | 3h 48m | |
| #17591(#1938) | 11,525 | 0.42 | 2h 54m | |
| #17592(#1939) | 11,525 | 0.64 | 2h 40m | |
| #17593(#1940) | 11,525 | 0.37 | 4h 16m | |
| #17594(#1935) | 11,550 | 0.60 | 1h 45m | |
| #17595(#1936) | 11,550 | 0.56 | 2h 58m | |
| #17596(#1937) | 11,550 | 0.69 | 2h 44m | |
| #17597(#1933) | 11,575 | 0.45 | 1h 46m | |
| #17598(#1934) | 11,575 | 0.30 | 5h 20m | |
| #17599(#1928) | 11,600 | 0.17 | 2h 52m | |
| #17600(#1929) | 11,600 | 0.40 | 1h 31m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.