Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #6001(#12806) | 1 | 5 | 13m 35s | |
| #6002(#12807) | 1 | 8.50 | 21m 29s | |
| #6003(#12808) | 1 | 2.33 | 13m 44s | |
| #6004(#12809) | — | 1.67 | 15m 35s | |
| #6005(#12810) | 0.50 | 1.67 | 12m 43s | |
| #6006(#12811) | — | 0.80 | 14m 40s | |
| #6007(#12812) | — | 1.33 | 16m 25s | |
| #6008(#12813) | — | 0.80 | 19m 47s | |
| #6009(#12814) | — | 0.25 | 24m 54s | |
| #6010(#12815) | — | 1.50 | 19m 44s | |
| #6011(#12816) | 0.50 | 2 | 15m 29s | |
| #6012(#12817) | — | 2 | 13m 21s | |
| #6013(#12818) | — | 3 | 9m 5s | |
| #6014(#12819) | 0.17 | 1.63 | 37m 40s | |
| #6015(#12820) | 0.50 | 2 | 14m 57s | |
| #6016(#12821) | — | — | 7m 2s | |
| #6017(#12822) | 1 | — | 8m 32s | |
| #6018(#12823) | 0.20 | 0.33 | 22m 51s | |
| #6019(#12824) | — | 1.50 | 21m 29s | |
| #6020(#12825) | 0.50 | 1.33 | 11m 52s | |
| #6021(#12826) | 0.50 | 2.67 | 11m 37s | |
| #6022(#12827) | — | 0.50 | 29m 42s | |
| #6023(#12828) | — | 1.67 | 13m 20s | |
| #6024(#12829) | — | 1 | 26m 8s | |
| #6025(#12830) | 1 | 1 | 12m 58s | |
| #6026(#12831) | — | 3 | 6m 8s | |
| #6027(#12832) | — | 1 | 9m 30s | |
| #6028(#12833) | 0.50 | 0.33 | 33m 55s | |
| #6029(#12834) | 0.33 | 1.75 | 25m 51s | |
| #6030(#12835) | — | 3.50 | 11m 2s | |
| #6031(#12836) | 1 | 3 | 9m 25s | |
| #6032(#12837) | — | — | 10m 28s | |
| #6033(#12838) | — | — | 6m 24s | |
| #6034(#12839) | — | — | 13m 11s | |
| #6035(#12840) | 0.14 | 0.50 | 24m 2s | |
| #6036(#12841) | 2 | 1.67 | 18m 58s | |
| #6037(#12842) | — | — | 7m 47s | |
| #6038(#12843) | — | 2.33 | 9m 25s | |
| #6039(#12844) | — | — | 8m 17s | |
| #6040(#12845) | 2 | 2.50 | 22m 0s | |
| #6041(#12846) | — | 3 | 7m 14s | |
| #6042(#12847) | — | 0.50 | 13m 10s | |
| #6043(#12848) | — | 0.33 | 19m 54s | |
| #6044(#12849) | — | 1.50 | 14m 40s | |
| #6045(#12850) | — | 1 | 12m 12s | |
| #6046(#12851) | 0.50 | 3 | 13m 39s | |
| #6047(#12852) | 1 | 1 | 11m 11s | |
| #6048(#12853) | 2 | 2 | 16m 48s | |
| #6049(#12854) | 2 | 1.75 | 19m 26s | |
| #6050(#12855) | — | 2.20 | 30m 47s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.