Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #8001(#11130) | — | — | 9m 26s | |
| #8002(#11131) | — | 3.50 | 14m 26s | |
| #8003(#10880) | 1 | 1 | 19m 18s | |
| #8004(#10881) | — | — | 29m 44s | |
| #8005(#10882) | 2 | — | 18m 4s | |
| #8006(#10883) | — | — | 7m 40s | |
| #8007(#10884) | 1 | 1.50 | 22m 16s | |
| #8008(#10885) | — | 3 | 7m 13s | |
| #8009(#10886) | 1 | 1 | 15m 28s | |
| #8010(#10887) | — | 1 | 14m 25s | |
| #8011(#10888) | 0.50 | 2.67 | 25m 16s | |
| #8012(#10889) | 1 | 1.50 | 21m 1s | |
| #8013(#10890) | 1 | 1 | 12m 12s | |
| #8014(#10891) | — | 1.17 | 39m 17s | |
| #8015(#10892) | — | — | 15m 2s | |
| #8016(#10893) | 0.50 | 1.67 | 19m 40s | |
| #8017(#10894) | — | — | 8m 16s | |
| #8018(#10895) | 1 | 3 | 23m 10s | |
| #8019(#10896) | — | 1 | 21m 31s | |
| #8020(#10897) | 1 | 4 | 14m 24s | |
| #8021(#10898) | — | 2 | 14m 27s | |
| #8022(#10899) | — | 0.80 | 28m 3s | |
| #8023(#10900) | — | — | 8m 16s | |
| #8024(#10901) | — | 3.50 | 11m 11s | |
| #8025(#10902) | — | 2.25 | 25m 42s | |
| #8026(#10903) | 2 | 2.25 | 27m 43s | |
| #8027(#10904) | 0.33 | 2.80 | 30m 54s | |
| #8028(#10905) | 1 | 3.50 | 11m 28s | |
| #8029(#10906) | — | — | 19m 24s | |
| #8030(#10907) | — | 4 | 14m 27s | |
| #8031(#10908) | 3 | 1.75 | 22m 20s | |
| #8032(#10909) | — | 2.50 | 19m 3s | |
| #8033(#10910) | — | 4 | 14m 24s | |
| #8034(#10911) | — | — | 8m 15s | |
| #8035(#10912) | — | 0.33 | 21m 14s | |
| #8036(#10913) | — | 2 | 20m 18s | |
| #8037(#10914) | — | — | 8m 16s | |
| #8038(#10915) | 0.20 | 1.33 | 39m 35s | |
| #8039(#10916) | 0.25 | 2.29 | 32m 46s | |
| #8040(#10917) | 2 | 0.67 | 26m 3s | |
| #8041(#10918) | 1 | 1.83 | 35m 45s | |
| #8042(#10919) | — | 3.50 | 30m 34s | |
| #8043(#10920) | 0.13 | 0.78 | 46m 45s | |
| #8044(#10921) | — | 2.33 | 42m 18s | |
| #8045(#10922) | 0.33 | 4.50 | 26m 0s | |
| #8046(#10923) | 1 | 3.50 | 14m 24s | |
| #8047(#10924) | — | 3.33 | 20m 38s | |
| #8048(#10925) | — | 1 | 20m 19s | |
| #8049(#10926) | — | 1 | 10m 56s | |
| #8050(#10927) | — | 1.40 | 25m 53s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.