Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #11001(#8200) | — | 2.43 | 45m 51s | |
| #11002(#8201) | 0.11 | 2.50 | 41m 9s | |
| #11003(#8202) | — | 1.25 | 32m 56s | |
| #11004(#8203) | 1 | — | 15m 29s | |
| #11005(#8204) | 0.11 | 1.73 | 47m 26s | |
| #11006(#8205) | — | 0.40 | 30m 27s | |
| #11007(#8206) | 1 | 0.50 | 27m 49s | |
| #11008(#8207) | 0.50 | 2.50 | 34m 10s | |
| #11009(#8208) | 1.67 | 1.13 | 47m 58s | |
| #11010(#8209) | 0.25 | 0.40 | 30m 40s | |
| #11011(#8210) | — | — | 26m 58s | |
| #11012(#8211) | 0.33 | 0.25 | 29m 0s | |
| #11013(#8212) | 0.50 | 3 | 27m 0s | |
| #11014(#8213) | 1 | 1.50 | 20m 12s | |
| #11015(#8214) | — | — | 16m 31s | |
| #11016(#8215) | 1 | 0.22 | 40m 12s | |
| #11017(#8216) | 0.75 | 0.86 | 38m 33s | |
| #11018(#8217) | — | 0.25 | 23m 1s | |
| #11019(#8218) | 0.67 | 2 | 37m 31s | |
| #11020(#8103) | 0.14 | 0.44 | 50m 7s | |
| #11021(#8104) | 0.14 | 0.67 | 45m 9s | |
| #11022(#8105) | 2 | 0.33 | 22m 29s | |
| #11023(#8106) | 0.25 | 1.40 | 25m 24s | |
| #11024(#8107) | 0.50 | 0.38 | 50m 56s | |
| #11025(#8108) | 0.33 | 1.25 | 22m 14s | |
| #11026(#8109) | 0.67 | 1 | 38m 3s | |
| #11027(#8110) | 0.50 | 1.67 | 37m 25s | |
| #11028(#8111) | 1 | 2.67 | 36m 12s | |
| #11029(#8112) | 0.25 | 0.20 | 36m 25s | |
| #11030(#8113) | 0.40 | 2 | 40m 24s | |
| #11031(#8114) | 0.25 | 2.20 | 31m 30s | |
| #11032(#8115) | — | — | 12m 55s | |
| #11033(#8116) | — | 2.50 | 31m 38s | |
| #11034(#8117) | 0.33 | — | 21m 31s | |
| #11035(#8118) | — | 3.43 | 51m 53s | |
| #11036(#8119) | 0.25 | 1 | 33m 36s | |
| #11037(#8120) | 0.33 | 3 | 35m 22s | |
| #11038(#8121) | 1 | — | 27m 10s | |
| #11039(#8122) | 1.67 | 2.56 | 48m 47s | |
| #11040(#8123) | 0.33 | 3.75 | 23m 0s | |
| #11041(#8124) | 0.25 | 1.70 | 1h 0m | |
| #11042(#8125) | 1 | 0.50 | 28m 13s | |
| #11043(#8126) | — | 3 | 28m 50s | |
| #11044(#8127) | 0.20 | 2.50 | 37m 21s | |
| #11045(#8128) | — | 0.67 | 16m 4s | |
| #11046(#8129) | — | 2.13 | 36m 48s | |
| #11047(#8130) | — | 0.25 | 24m 11s | |
| #11048(#8131) | 0.40 | 0.29 | 31m 40s | |
| #11049(#8132) | — | 0.88 | 43m 27s | |
| #11050(#8133) | — | 1.25 | 23m 1s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.