Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|
| #1101(#2328) | — | 2 | 12m 32s | |
| #1102(#2329) | — | 3 | 7m 12s | |
| #1103(#2330) | — | 2 | 7m 13s | |
| #1104(#2331) | — | 6 | 7m 29s | |
| #1105(#2332) | — | 2 | 9m 48s | |
| #1106(#2333) | — | 6 | 7m 12s | |
| #1107(#2334) | — | 1 | 17m 9s | |
| #1108(#2335) | — | 1.50 | 14m 28s | |
| #1109(#2272) | — | 0.33 | 14m 15s | |
| #1110(#2273) | 0.33 | 1.80 | 33m 11s | |
| #1111(#2274) | — | 1.50 | 14m 28s | |
| #1112(#2275) | — | 1 | 19m 26s | |
| #1113(#2276) | 1 | 1.50 | 11m 5s | |
| #1114(#2277) | — | 1 | 14m 26s | |
| #1115(#2278) | 1 | 1.50 | 13m 33s | |
| #1116(#2279) | — | 7 | 6m 44s | |
| #1117(#2280) | — | — | 7m 2s | |
| #1118(#2281) | — | 1.50 | 12m 27s | |
| #1119(#2282) | — | 2 | 15m 38s | |
| #1120(#2283) | — | 2 | 9m 45s | |
| #1121(#2284) | 1 | 3.50 | 10m 19s | |
| #1122(#2285) | — | 0.75 | 23m 47s | |
| #1123(#2286) | — | 2 | 13m 19s | |
| #1124(#2287) | 1 | 2.50 | 11m 37s | |
| #1125(#2288) | — | 5 | 7m 13s | |
| #1126(#2289) | — | 2.33 | 13m 50s | |
| #1127(#2290) | — | 5 | 6m 18s | |
| #1128(#2291) | — | 6 | 7m 12s | |
| #1129(#2292) | — | 2 | 7m 12s | |
| #1130(#2293) | 0.50 | 1.67 | 18m 6s | |
| #1131(#2294) | — | 1.67 | 16m 22s | |
| #1132(#2295) | 1 | 2 | 8m 51s | |
| #1133(#2296) | — | 2.50 | 9m 28s | |
| #1134(#2297) | — | 2 | 12m 39s | |
| #1135(#2298) | 1 | 0.50 | 8m 53s | |
| #1136(#2299) | — | 0.67 | 21m 53s | |
| #1137(#2300) | 0.33 | — | 23m 19s | |
| #1138(#2301) | 0.50 | 1.25 | 24m 28s | |
| #1139(#2302) | — | 4 | 7m 14s | |
| #1140(#2235) | — | 1 | 7m 12s | |
| #1141(#2236) | — | 4 | 9m 49s | |
| #1142(#2237) | 2 | 0.33 | 10m 35s | |
| #1143(#2238) | — | 2.50 | 11m 37s | |
| #1144(#2239) | — | 0.67 | 11m 23s | |
| #1145(#2240) | 1 | 2.50 | 13m 7s | |
| #1146(#2241) | — | 3 | 11m 14s | |
| #1147(#2242) | — | 3 | 14m 28s | |
| #1148(#2243) | 0.20 | 0.29 | 34m 11s | |
| #1149(#2244) | — | 10 | 7m 10s | |
| #1150(#2245) | — | 3 | 9m 49s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.