Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #17001(#2658) | 0.29 | 0.90 | 1h 9m | |
| #17002(#2659) | 0.41 | 1.79 | 2h 20m | |
| #17003(#2660) | 1.25 | 3 | 2h 11m | |
| #17004(#2661) | 0.33 | 3.05 | 2h 5m | |
| #17005(#2662) | 0.22 | 1.36 | 1h 22m | |
| #17006(#2649) | 0.85 | 3.04 | 2h 37m | |
| #17007(#2650) | 0.23 | 1.86 | 2h 34m | |
| #17008(#2651) | 0.40 | 1.07 | 1h 32m | |
| #17009(#2652) | 0.82 | 1.60 | 1h 43m | |
| #17010(#2653) | 0.08 | 1.64 | 1h 40m | |
| #17011(#2654) | 0.35 | 1.54 | 2h 9m | |
| #17012(#2644) | — | 0.63 | 54m 24s | |
| #17013(#2645) | 0.38 | 1.87 | 2h 45m | |
| #17014(#2646) | 0.50 | 2.59 | 2h 32m | |
| #17015(#2647) | 0.67 | 4.13 | 2h 20m | |
| #17016(#2648) | 0.47 | 3.07 | 2h 47m | |
| #17017(#2639) | 0.22 | 0.83 | 2h 22m | |
| #17018(#2640) | 5 | 1.25 | 57m 38s | |
| #17019(#2641) | 0.80 | 3.77 | 2h 59m | |
| #17020(#2642) | 0.75 | 0.29 | 51m 41s | |
| #17021(#2643) | 0.30 | 2.94 | 3h 9m | |
| #17022(#2634) | 0.50 | 1.31 | 2h 35m | |
| #17023(#2635) | 0.71 | 2.55 | 3h 10m | |
| #17024(#2636) | 0.50 | 2.21 | 1h 46m | |
| #17025(#2637) | 0.80 | 2.50 | 1h 53m | |
| #17026(#2638) | 0.70 | 1 | 1h 37m | |
| #17027(#2628) | 0.33 | 1.58 | 1h 15m | |
| #17028(#2629) | 0.36 | 0.74 | 1h 50m | |
| #17029(#2630) | 0.89 | 0.59 | 2h 6m | |
| #17030(#2631) | 0.12 | 1.84 | 2h 29m | |
| #17031(#2632) | 0.44 | 0.69 | 1h 26m | |
| #17032(#2633) | 0.45 | 2.47 | 1h 39m | |
| #17033(#2619) | 0.31 | 1.67 | 2h 50m | |
| #17034(#2620) | 0.43 | 1.18 | 2h 57m | |
| #17035(#2621) | 0.53 | 2.78 | 2h 14m | |
| #17036(#2622) | — | 0.27 | 1h 20m | |
| #17037(#2623) | 0.75 | 1.36 | 1h 50m | |
| #17038(#2624) | 0.44 | 1.13 | 1h 43m | |
| #17039(#2625) | 0.16 | 0.70 | 2h 27m | |
| #17040(#2626) | 0.40 | 1 | 1h 11m | |
| #17041(#2627) | 0.05 | 3.04 | 2h 4m | |
| #17042(#2610) | 2 | 1 | 53m 28s | |
| #17043(#2611) | 0.63 | 1.57 | 1h 34m | |
| #17044(#2612) | 0.67 | 0.73 | 1h 23m | |
| #17045(#2613) | 0.70 | 1.76 | 2h 17m | |
| #17046(#2614) | 0.27 | 2.31 | 1h 35m | |
| #17047(#2615) | 0.69 | 3 | 2h 20m | |
| #17048(#2616) | 1.10 | 2.52 | 2h 0m | |
| #17049(#2617) | 0.40 | 3.47 | 2h 51m | |
| #17050(#2618) | 0.24 | 0.53 | 3h 32m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.