Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #17701(#1976) | 0.45 | 1.44 | 1h 38m | |
| #17702(#1977) | 0.67 | 0.35 | 2h 16m | |
| #17703(#1978) | 0.44 | 1.50 | 3h 36m | |
| #17704(#1979) | 0.14 | 2.02 | 4h 34m | |
| #17705(#1968) | 0.48 | 3.17 | 4h 5m | |
| #17706(#1969) | 0.67 | 3.90 | 3h 2m | |
| #17707(#1970) | 1 | 4.30 | 2h 57m | |
| #17708(#1971) | 1 | 0.81 | 1h 36m | |
| #17709(#1972) | 0.71 | 0.46 | 1h 33m | |
| #17710(#1973) | 0.55 | 3.10 | 3h 5m | |
| #17711(#1965) | 0.47 | 4.33 | 2h 27m | |
| #17712(#1966) | 0.36 | 1.57 | 2h 25m | |
| #17713(#1967) | 0.54 | 3.14 | 1h 54m | |
| #17714(#1961) | 0.04 | 1.88 | 3h 10m | |
| #17715(#1962) | 0.22 | 0.64 | 1h 7m | |
| #17716(#1963) | 0.55 | 0.35 | 1h 46m | |
| #17717(#1964) | 0.67 | 0.73 | 1h 48m | |
| #17718(#1957) | 0.53 | 2.86 | 3h 25m | |
| #17719(#1958) | 0.53 | 1.44 | 2h 56m | |
| #17720(#1959) | 0.23 | 0.56 | 2h 44m | |
| #17721(#1960) | 0.21 | 2.59 | 4h 22m | |
| #17722(#1953) | 3 | 2.47 | 3h 16m | |
| #17723(#1954) | 0.23 | 2.43 | 5h 38m | |
| #17724(#1955) | 0.77 | 3.24 | 2h 15m | |
| #17725(#1956) | 0.19 | 3.33 | 4h 2m | |
| #17726(#1949) | 0.21 | 0.94 | 1h 44m | |
| #17727(#1950) | 0.33 | 1.15 | 2h 12m | |
| #17728(#1951) | 0.09 | 0.64 | 1h 35m | |
| #17729(#1952) | 0.56 | 2.50 | 2h 13m | |
| #17730(#1948) | 0.30 | 1.44 | 3h 48m | |
| #17731(#1945) | 0.42 | 1.72 | 2h 54m | |
| #17732(#1946) | 0.64 | 3.04 | 2h 40m | |
| #17733(#1947) | 0.37 | 2.88 | 4h 16m | |
| #17734(#1942) | 0.60 | 1 | 1h 45m | |
| #17735(#1943) | 0.56 | 3.22 | 2h 58m | |
| #17736(#1944) | 0.69 | 3.70 | 2h 44m | |
| #17737(#1940) | 0.45 | 0.94 | 1h 46m | |
| #17738(#1941) | 0.30 | 1.95 | 5h 20m | |
| #17739(#1936) | 0.17 | 2.96 | 2h 52m | |
| #17740(#1937) | 0.40 | 1.27 | 1h 31m | |
| #17741(#1938) | 0.33 | 0.35 | 2h 16m | |
| #17742(#1939) | 1.09 | 2.74 | 2h 39m | |
| #17743(#1930) | 0.46 | 3.90 | 2h 9m | |
| #17744(#1931) | 0.31 | 1.29 | 2h 23m | |
| #17745(#1932) | 0.25 | 0.20 | 1h 6m | |
| #17746(#1933) | 0.38 | 2.57 | 3h 59m | |
| #17747(#1934) | 0.65 | 3.23 | 2h 40m | |
| #17748(#1935) | 0.78 | 0.13 | 1h 57m | |
| #17749(#1928) | 0.40 | 1.50 | 3h 5m | |
| #17750(#1929) | 3.33 | 0.62 | 1h 29m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.