Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #18451(#1396) | 0.21 | 0.48 | 2h 33m | |
| #18452(#1397) | 0.31 | 2.95 | 3h 43m | |
| #18453(#1393) | 0.50 | 1.33 | 2h 23m | |
| #18454(#1394) | 0.85 | 1.17 | 2h 31m | |
| #18455(#1395) | 0.05 | 0.46 | 2h 44m | |
| #18456(#1392) | 0.31 | 1.90 | 2h 23m | |
| #18457(#1390) | 0.31 | 2.95 | 3h 43m | |
| #18458(#1391) | 0.33 | 3.59 | 3h 45m | |
| #18459(#1387) | 0.40 | 0.77 | 2h 3m | |
| #18460(#1388) | 0.22 | 0.86 | 2h 26m | |
| #18461(#1389) | 0.93 | 3.76 | 3h 24m | |
| #18462(#1386) | 0.48 | 0.78 | 4h 15m | |
| #18463(#1383) | 0.52 | 1.69 | 3h 45m | |
| #18464(#1384) | 0.16 | 0.86 | 2h 56m | |
| #18465(#1385) | 0.55 | 0.76 | 1h 59m | |
| #18466(#1381) | 0.42 | 2.13 | 3h 48m | |
| #18467(#1382) | 0.31 | 2.02 | 3h 55m | |
| #18468(#1380) | 0.44 | 3.19 | 4h 39m | |
| #18469(#1379) | 0.19 | 1.77 | 10h 13m | |
| #18470(#1377) | 0.24 | 2.24 | 4h 50m | |
| #18471(#1378) | 0.19 | 0.53 | 3h 2m | |
| #18472(#1376) | 0.37 | 2.39 | 3h 56m | |
| #18473(#1372) | 0.36 | 3.23 | 4h 57m | |
| #18474(#1373) | 0.92 | 0.46 | 4h 46m | |
| #18475(#1374) | 0.29 | 2.19 | 3h 46m | |
| #18476(#1375) | 0.27 | 2.67 | 3h 39m | |
| #18477(#1370) | 0.33 | 1.46 | 6h 9m | |
| #18478(#1371) | 0.90 | 0.58 | 2h 17m | |
| #18479(#1367) | 1 | 3.79 | 3h 11m | |
| #18480(#1368) | 0.73 | 0.35 | 2h 9m | |
| #18481(#1369) | 0.52 | 1.80 | 3h 24m | |
| #18482(#1360) | 1.13 | 1.93 | 4h 5m | |
| #18483(#1361) | 0.71 | 1.09 | 4h 39m | |
| #18484(#1362) | 1 | 2.09 | 3h 38m | |
| #18485(#1363) | 0.67 | 0.96 | 3h 6m | |
| #18486(#1364) | 0.86 | 2.84 | 4h 15m | |
| #18487(#1365) | 0.44 | 3.90 | 3h 39m | |
| #18488(#1366) | 0.30 | 1.81 | 4h 14m | |
| #18489(#1359) | 0.89 | 0.47 | 2h 18m | |
| #18490(#1358) | 0.38 | 2.66 | 3h 52m | |
| #18491(#1354) | 0.50 | 0.79 | 1h 45m | |
| #18492(#1355) | 1.13 | 0.88 | 2h 3m | |
| #18493(#1356) | 0.36 | 0.93 | 2h 46m | |
| #18494(#1357) | 0.24 | 0.67 | 2h 54m | |
| #18495(#1350) | 0.57 | 0.50 | 3h 26m | |
| #18496(#1351) | 0.54 | 0.62 | 2h 9m | |
| #18497(#1352) | 0.50 | 1.39 | 1h 52m | |
| #18498(#1353) | 0.52 | 3.24 | 3h 18m | |
| #18499(#1346) | 0.36 | 1.17 | 3h 12m | |
| #18500(#1347) | 0.78 | 1.47 | 1h 57m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.