Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #19651(#251) | 0.51 | 1.21 | 7h 18m | |
| #19652(#249) | 0.60 | 0.76 | 9h 24m | |
| #19653(#250) | 0.24 | 0.96 | 9h 9m | |
| #19654(#248) | 0.76 | 0.51 | 8h 44m | |
| #19655(#247) | 1.04 | 3.59 | 11h 6m | |
| #19656(#246) | 0.93 | 4.23 | 11h 35m | |
| #19657(#245) | 0.50 | 1.88 | 14h 56m | |
| #19658(#244) | 0.58 | 2.66 | 13h 27m | |
| #19659(#243) | 0.67 | 2.06 | 15h 5m | |
| #19660(#242) | 0.40 | 1.45 | 9h 42m | |
| #19661(#240) | 0.35 | 1.18 | 7h 48m | |
| #19662(#241) | 0.40 | 0.89 | 8h 58m | |
| #19663(#239) | 0.45 | 2.02 | 10h 47m | |
| #19664(#238) | 0.88 | 0.53 | 7h 33m | |
| #19665(#237) | 1.46 | 4.23 | 14h 9m | |
| #19666(#236) | 0.51 | 2.08 | 9h 30m | |
| #19667(#235) | 1.17 | 5.10 | 11h 9m | |
| #19668(#234) | 0.78 | 0.80 | 7h 38m | |
| #19669(#233) | 0.58 | 0.51 | 9h 24m | |
| #19670(#232) | 1 | 1.56 | 8h 56m | |
| #19671(#231) | 0.43 | 1.79 | 13h 10m | |
| #19672(#230) | 0.68 | 1.30 | 9h 0m | |
| #19673(#229) | 0.44 | 0.81 | 8h 1m | |
| #19674(#228) | 0.23 | 1.63 | 11h 35m | |
| #19675(#227) | 0.78 | 2.11 | 13h 58m | |
| #19676(#226) | 0.80 | 4.67 | 13h 33m | |
| #19677(#225) | 0.45 | 1.52 | 12h 30m | |
| #19678(#224) | 0.97 | 4.18 | 11h 20m | |
| #19679(#223) | 0.88 | 3.37 | 10h 23m | |
| #19680(#222) | 1.63 | 2.96 | 23h 20m | |
| #19681(#221) | 0.56 | 2.27 | 22h 10m | |
| #19682(#220) | 0.73 | 2.20 | 10h 43m | |
| #19683(#219) | 0.48 | 0.46 | 8h 9m | |
| #19684(#218) | 1.30 | 0.93 | 8h 40m | |
| #19685(#217) | 2.07 | 0.65 | 9h 6m | |
| #19686(#216) | 0.11 | 0.74 | 12h 23m | |
| #19687(#215) | 0.69 | 3.80 | 17h 2m | |
| #19688(#214) | 0.61 | 1.12 | 7h 47m | |
| #19689(#213) | 0.42 | 1.91 | 15h 57m | |
| #19690(#212) | 0.46 | 2.26 | 12h 15m | |
| #19691(#211) | 0.80 | 0.44 | 11h 26m | |
| #19692(#210) | 1.20 | 1.47 | 7h 36m | |
| #19693(#209) | 0.59 | 2.46 | 17h 27m | |
| #19694(#208) | 0.96 | 3.21 | 13h 21m | |
| #19695(#207) | 1.26 | 0.93 | 8h 49m | |
| #19696(#206) | 0.83 | 0.99 | 9h 26m | |
| #19697(#205) | 0.34 | 1.61 | 13h 23m | |
| #19698(#204) | 0.45 | 2.08 | 11h 49m | |
| #19699(#203) | 1.19 | 4.86 | 14h 5m | |
| #19700(#202) | 1.41 | 4.06 | 18h 1m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.