Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #19701(#204) | 0.45 | 2.08 | 11h 49m | |
| #19702(#203) | 1.19 | 4.86 | 14h 5m | |
| #19703(#202) | 1.41 | 4.06 | 18h 1m | |
| #19704(#201) | 0.74 | 3.32 | 13h 38m | |
| #19705(#200) | 0.57 | 1.77 | 19h 15m | |
| #19706(#199) | 0.50 | 1.06 | 13h 43m | |
| #19707(#198) | 0.76 | 2.97 | 16h 41m | |
| #19708(#197) | 0.71 | 3.32 | 12h 50m | |
| #19709(#196) | 0.66 | 1.06 | 10h 21m | |
| #19710(#195) | 2.42 | 3.66 | 15h 4m | |
| #19711(#194) | 0.72 | 0.92 | 12h 5m | |
| #19712(#193) | 0.88 | 2.69 | 15h 43m | |
| #19713(#192) | 0.39 | 2.27 | 24h 13m | |
| #19714(#191) | 0.63 | 1.08 | 11h 2m | |
| #19715(#190) | 0.74 | 3.66 | 14h 2m | |
| #19716(#189) | 0.54 | 2.32 | 11h 50m | |
| #19717(#188) | 0.71 | 0.92 | 10h 28m | |
| #19718(#187) | 0.75 | 3.95 | 14h 59m | |
| #19719(#186) | 0.36 | 2.93 | 21h 47m | |
| #19720(#184) | 0.42 | 0.68 | 17h 1m | |
| #19721(#185) | 0.56 | 3.11 | 16h 28m | |
| #19722(#183) | 0.40 | 0.37 | 17h 30m | |
| #19723(#182) | 0.97 | 2.38 | 16h 14m | |
| #19724(#181) | 0.79 | 3.38 | 17h 56m | |
| #19725(#180) | 0.87 | 3.92 | 12h 11m | |
| #19726(#179) | 0.45 | 2.20 | 15h 49m | |
| #19727(#178) | 1.93 | 3.08 | 9h 20m | |
| #19728(#177) | 0.68 | 3.98 | 18h 30m | |
| #19729(#176) | 1.38 | 3.42 | 13h 32m | |
| #19730(#174) | 0.85 | 3.33 | 22h 39m | |
| #19731(#175) | 1.30 | 4.17 | 14h 4m | |
| #19732(#173) | 1.10 | 3.61 | 16h 32m | |
| #19733(#172) | 0.50 | 1.66 | 21h 59m | |
| #19734(#171) | 0.48 | 1.93 | 17h 34m | |
| #19735(#170) | 0.50 | 2.51 | 18h 4m | |
| #19736(#169) | 0.49 | 0.73 | 10h 21m | |
| #19737(#168) | 0.89 | 1.25 | 11h 53m | |
| #19738(#167) | 0.67 | 0.29 | 16h 32m | |
| #19739(#166) | 0.74 | 3.67 | 18h 30m | |
| #19740(#165) | 0.64 | 1.37 | 14h 19m | |
| #19741(#164) | 0.38 | 1.07 | 11h 20m | |
| #19742(#163) | 0.85 | 2.59 | 11h 50m | |
| #19743(#162) | 0.70 | 3.06 | 13h 15m | |
| #19744(#161) | 0.51 | 3.18 | 21h 33m | |
| #19745(#160) | 0.51 | 2.62 | 18h 33m | |
| #19746(#159) | 2.16 | 4.86 | 14h 47m | |
| #19747(#158) | 0.56 | 1.53 | 12h 9m | |
| #19748(#157) | 0.47 | 2.55 | 13h 46m | |
| #19749(#156) | 0.31 | 0.95 | 13h 6m | |
| #19750(#155) | 0.63 | 3.51 | 22h 55m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.