Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #1951(#17102) | — | — | 10m 57s | |
| #1952(#17103) | — | 3 | 4m 0s | |
| #1953(#17104) | — | 1 | 7m 12s | |
| #1954(#17105) | — | — | 4m 55s | |
| #1955(#17106) | — | 2 | 7m 17s | |
| #1956(#17107) | — | 1 | 6m 53s | |
| #1957(#17108) | — | — | 6m 48s | |
| #1958(#17109) | — | 1 | 6m 6s | |
| #1959(#17110) | — | 1 | 6m 13s | |
| #1960(#17111) | 0.25 | 0.40 | 24m 9s | |
| #1961(#17112) | — | 3 | 5m 13s | |
| #1962(#17113) | — | 1 | 3m 35s | |
| #1963(#17114) | — | 1 | 5m 50s | |
| #1964(#17115) | — | 1 | 9m 44s | |
| #1965(#17116) | — | 2 | 5m 10s | |
| #1966(#17117) | — | — | 2m 23s | |
| #1967(#17118) | — | 3 | 10m 0s | |
| #1968(#17119) | — | 0.50 | 9m 2s | |
| #1969(#17120) | — | 0.50 | 7m 21s | |
| #1970(#17121) | — | 1 | 5m 42s | |
| #1971(#17122) | — | 1 | 3m 49s | |
| #1972(#17123) | — | 2 | 7m 58s | |
| #1973(#17124) | — | 1 | 9m 15s | |
| #1974(#17125) | — | — | 8m 46s | |
| #1975(#17126) | 1 | 0.50 | 9m 19s | |
| #1976(#17127) | — | 2 | 7m 12s | |
| #1977(#17128) | — | 1 | 4m 30s | |
| #1978(#17129) | — | 0.50 | 3m 24s | |
| #1979(#17130) | — | — | 3m 48s | |
| #1980(#17131) | — | — | 9m 5s | |
| #1981(#17132) | — | 2 | 2m 48s | |
| #1982(#17133) | — | 2 | 7m 14s | |
| #1983(#17134) | — | 3 | 7m 13s | |
| #1984(#17135) | — | 0.50 | 8m 40s | |
| #1985(#17136) | — | 2 | 5m 41s | |
| #1986(#17137) | — | 0.50 | 13m 25s | |
| #1987(#17138) | — | 1 | 10m 39s | |
| #1988(#17139) | — | 2 | 7m 20s | |
| #1989(#17140) | — | 1 | 7m 13s | |
| #1990(#17141) | — | 3 | 4m 10s | |
| #1991(#17142) | — | 1 | 7m 54s | |
| #1992(#17143) | — | 3 | 8m 24s | |
| #1993(#17144) | — | 2 | 7m 12s | |
| #1994(#17145) | — | 1 | 7m 46s | |
| #1995(#17146) | — | 3 | 7m 12s | |
| #1996(#17147) | — | 2 | 2m 25s | |
| #1997(#17148) | — | 3 | 2m 51s | |
| #1998(#17149) | — | 2 | 6m 36s | |
| #1999(#17150) | — | 0.67 | 15m 43s | |
| #2000(#17151) | — | 2 | 9m 59s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.