Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #2401(#1519) | 0.33 | 1.83 | |
| #2402(#1520) | 1.50 | 2.33 | |
| #2403(#1521) | 0.33 | 2.20 | |
| #2404(#1497) | 1 | 2.17 | |
| #2405(#1498) | 0.33 | 4 | |
| #2406(#1499) | 0.20 | 1.25 | |
| #2407(#1500) | 0.50 | 2.67 | |
| #2408(#1501) | 0.50 | 1.50 | |
| #2409(#1502) | 0.67 | 2.40 | |
| #2410(#1503) | 0.25 | 2.60 | |
| #2411(#1504) | — | 2.17 | |
| #2412(#1505) | 0.33 | 1.20 | |
| #2413(#1506) | 0.17 | 2 | |
| #2414(#1507) | 5 | 3.83 | |
| #2415(#1508) | 1 | 3 | |
| #2416(#1509) | — | 2.33 | |
| #2417(#1510) | 0.17 | 1.13 | |
| #2418(#1511) | 0.50 | 1.17 | |
| #2419(#1483) | 0.67 | 1.17 | |
| #2420(#1484) | 0.20 | 0.67 | |
| #2421(#1485) | 0.67 | 2.20 | |
| #2422(#1486) | 0.17 | 1.86 | |
| #2423(#1487) | 0.09 | 1.92 | |
| #2424(#1488) | 0.25 | 2.17 | |
| #2425(#1489) | 0.50 | 1.11 | |
| #2426(#1490) | 0.67 | 2.80 | |
| #2427(#1491) | 0.33 | 1.90 | |
| #2428(#1492) | 0.14 | 2.25 | |
| #2429(#1493) | 0.33 | 2.25 | |
| #2430(#1494) | — | 5 | |
| #2431(#1495) | — | 2.25 | |
| #2432(#1496) | 0.17 | 1.43 | |
| #2433(#1466) | 0.75 | 2.25 | |
| #2434(#1467) | 1 | 1.67 | |
| #2435(#1468) | 0.40 | 1.22 | |
| #2436(#1469) | 0.25 | 1.67 | |
| #2437(#1470) | 0.25 | 3.17 | |
| #2438(#1471) | 0.33 | 3.80 | |
| #2439(#1472) | 0.17 | 1.75 | |
| #2440(#1473) | — | 2 | |
| #2441(#1474) | 0.40 | 1.86 | |
| #2442(#1475) | 0.33 | 1.50 | |
| #2443(#1476) | 0.33 | 4.25 | |
| #2444(#1477) | 0.13 | 1.67 | |
| #2445(#1478) | 0.20 | 1.83 | |
| #2446(#1479) | 1.33 | 1.67 | |
| #2447(#1480) | 0.67 | 4 | |
| #2448(#1481) | 0.50 | 3 | |
| #2449(#1482) | 0.20 | 2.17 | |
| #2450(#1451) | 3 | 0.60 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.