Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3001(#1068) | 0.18 | 1.62 | |
| #3002(#1069) | 0.20 | 4 | |
| #3003(#1070) | 0.75 | 2.86 | |
| #3004(#1059) | 1 | 3 | |
| #3005(#1060) | — | 1.57 | |
| #3006(#1061) | 0.43 | 2.40 | |
| #3007(#1062) | 1 | 2.75 | |
| #3008(#1063) | 0.50 | 0.81 | |
| #3009(#1064) | 0.60 | 2.27 | |
| #3010(#1065) | 0.13 | 1.20 | |
| #3011(#1053) | — | 3.20 | |
| #3012(#1054) | 0.25 | 3.18 | |
| #3013(#1055) | 1.25 | 1.60 | |
| #3014(#1056) | — | 0.56 | |
| #3015(#1057) | — | 3.38 | |
| #3016(#1058) | 0.25 | 1.03 | |
| #3017(#1051) | 0.11 | 2 | |
| #3018(#1052) | 0.67 | 1.18 | |
| #3019(#1047) | 2 | 3.17 | |
| #3020(#1048) | 0.25 | 3.10 | |
| #3021(#1049) | 0.18 | 2 | |
| #3022(#1050) | — | 4.80 | |
| #3023(#1039) | 0.33 | 2.80 | |
| #3024(#1040) | 0.67 | 3.23 | |
| #3025(#1041) | 1 | 2.50 | |
| #3026(#1042) | 0.33 | 1.57 | |
| #3027(#1043) | 0.30 | 1.57 | |
| #3028(#1044) | 0.57 | 1.73 | |
| #3029(#1045) | 1 | 3.50 | |
| #3030(#1046) | 0.20 | 2.14 | |
| #3031(#1032) | 0.29 | 2.70 | |
| #3032(#1033) | 0.11 | 2.64 | |
| #3033(#1034) | 0.60 | 3.56 | |
| #3034(#1035) | 0.40 | 1.13 | |
| #3035(#1036) | 0.10 | 1 | |
| #3036(#1037) | 0.80 | 1.40 | |
| #3037(#1038) | 1.33 | 3.57 | |
| #3038(#1031) | 0.25 | 2.33 | |
| #3039(#1029) | 0.25 | 1.70 | |
| #3040(#1030) | 2.50 | 2.38 | |
| #3041(#1024) | — | 2.29 | |
| #3042(#1025) | 0.14 | 3.50 | |
| #3043(#1026) | 0.67 | 0.86 | |
| #3044(#1027) | 0.60 | 0.20 | |
| #3045(#1028) | 0.50 | 3.50 | |
| #3046(#1021) | 0.10 | 1.67 | |
| #3047(#1022) | 0.20 | 1.80 | |
| #3048(#1023) | 0.20 | 1.31 | |
| #3049(#1017) | 0.25 | 3.50 | |
| #3050(#1018) | 0.27 | 2.13 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.