Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3401(#706) | 0.36 | 2 | |
| #3402(#707) | 0.33 | 1.23 | |
| #3403(#703) | 0.18 | 1.79 | |
| #3404(#704) | 1 | 3.55 | |
| #3405(#705) | 0.40 | 1.73 | |
| #3406(#698) | 1 | 1.08 | |
| #3407(#699) | 0.40 | 1.25 | |
| #3408(#700) | 1.25 | 2.82 | |
| #3409(#701) | 0.63 | 1.81 | |
| #3410(#702) | 0.07 | 2.47 | |
| #3411(#695) | 0.60 | 1.30 | |
| #3412(#696) | 0.29 | 2.67 | |
| #3413(#697) | 0.71 | 2.86 | |
| #3414(#692) | 0.63 | 2.60 | |
| #3415(#693) | 0.80 | 2.55 | |
| #3416(#694) | 0.22 | 1.91 | |
| #3417(#689) | 0.38 | 2 | |
| #3418(#690) | 1 | 2.77 | |
| #3419(#691) | 0.25 | 2.65 | |
| #3420(#686) | 0.21 | 3.40 | |
| #3421(#687) | 0.31 | 1.37 | |
| #3422(#688) | 0.83 | 4.25 | |
| #3423(#684) | 0.13 | 2.77 | |
| #3424(#685) | 0.37 | 0.76 | |
| #3425(#679) | 1.67 | 2.91 | |
| #3426(#680) | 0.90 | 1.81 | |
| #3427(#681) | 0.30 | 2.71 | |
| #3428(#682) | 0.31 | 1.93 | |
| #3429(#683) | 0.20 | 2.50 | |
| #3430(#676) | 0.50 | 2.90 | |
| #3431(#677) | 0.12 | 1.70 | |
| #3432(#678) | 0.60 | 4.11 | |
| #3433(#670) | 0.38 | 1.90 | |
| #3434(#671) | 0.17 | 1.57 | |
| #3435(#672) | 0.07 | 0.82 | |
| #3436(#673) | 0.27 | 1.88 | |
| #3437(#674) | 0.18 | 2 | |
| #3438(#675) | 1.67 | 1.50 | |
| #3439(#667) | 0.19 | 0.90 | |
| #3440(#668) | 0.86 | 3 | |
| #3441(#669) | 0.46 | 2.35 | |
| #3442(#665) | 0.83 | 3.09 | |
| #3443(#666) | 0.27 | 2.87 | |
| #3444(#663) | 0.13 | 1.63 | |
| #3445(#664) | 0.56 | 0.86 | |
| #3446(#662) | 0.83 | 0.93 | |
| #3447(#661) | 0.20 | 1.20 | |
| #3448(#660) | 0.56 | 2.13 | |
| #3449(#656) | 1 | 3.45 | |
| #3450(#657) | 0.30 | 2.29 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.