Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3451(#669) | 0.86 | 3 | |
| #3452(#670) | 0.46 | 2.35 | |
| #3453(#666) | 0.83 | 3.09 | |
| #3454(#667) | 0.27 | 2.87 | |
| #3455(#664) | 0.13 | 1.63 | |
| #3456(#665) | 0.56 | 0.86 | |
| #3457(#663) | 0.83 | 0.93 | |
| #3458(#662) | 0.20 | 1.20 | |
| #3459(#661) | 0.56 | 2.13 | |
| #3460(#657) | 1 | 3.45 | |
| #3461(#658) | 0.30 | 2.29 | |
| #3462(#659) | 0.18 | 2.71 | |
| #3463(#660) | 0.67 | 2.87 | |
| #3464(#655) | 0.22 | 4 | |
| #3465(#656) | 0.50 | 2.17 | |
| #3466(#653) | 0.31 | 1.65 | |
| #3467(#654) | 1.20 | 2.27 | |
| #3468(#649) | 0.43 | 1.86 | |
| #3469(#650) | 0.15 | 2.13 | |
| #3470(#651) | 0.25 | 1.02 | |
| #3471(#652) | 0.13 | 0.79 | |
| #3472(#648) | 1 | 4.54 | |
| #3473(#644) | 1.25 | 3.22 | |
| #3474(#645) | 0.33 | 2.50 | |
| #3475(#646) | 3 | 3.43 | |
| #3476(#647) | 1 | 2.53 | |
| #3477(#639) | 0.25 | 2.35 | |
| #3478(#640) | 0.30 | 2.59 | |
| #3479(#641) | 0.67 | 3.06 | |
| #3480(#642) | 0.31 | 1.89 | |
| #3481(#643) | 0.60 | 1.28 | |
| #3482(#637) | 0.50 | 1.91 | |
| #3483(#638) | 0.57 | 3.79 | |
| #3484(#634) | 0.50 | 3.62 | |
| #3485(#635) | 1 | 3.48 | |
| #3486(#636) | 0.25 | 2.19 | |
| #3487(#629) | 1.17 | 2.54 | |
| #3488(#630) | 0.60 | 2.75 | |
| #3489(#631) | 1 | 3 | |
| #3490(#632) | 0.67 | 2.68 | |
| #3491(#633) | 0.67 | 1.25 | |
| #3492(#627) | 0.50 | 2.88 | |
| #3493(#628) | 0.11 | 1.62 | |
| #3494(#625) | 0.14 | 1.18 | |
| #3495(#626) | 1 | 3.15 | |
| #3496(#621) | 0.50 | 2.45 | |
| #3497(#622) | 0.35 | 1.78 | |
| #3498(#623) | 0.60 | 3.50 | |
| #3499(#624) | 0.75 | 3.80 | |
| #3500(#617) | 0.88 | 2.11 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.