Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | E/G× |
|---|---|---|---|
| #3951(#348) | 0.61 | 2.66 | |
| #3952(#349) | 0.29 | 2.65 | |
| #3953(#347) | 1.25 | 0.77 | |
| #3954(#346) | 0.45 | 1.48 | |
| #3955(#345) | 0.32 | 1.53 | |
| #3956(#342) | 2.67 | 2.57 | |
| #3957(#343) | 0.47 | 3.71 | |
| #3958(#344) | 0.36 | 2.18 | |
| #3959(#341) | 0.57 | 1.31 | |
| #3960(#340) | 0.63 | 0.88 | |
| #3961(#339) | 0.56 | 2.22 | |
| #3962(#337) | 1.25 | 3 | |
| #3963(#338) | 1.13 | 3.18 | |
| #3964(#335) | 1.17 | 4.36 | |
| #3965(#336) | 0.64 | 3 | |
| #3966(#333) | 1.25 | 2.48 | |
| #3967(#334) | 0.60 | 3.88 | |
| #3968(#332) | 0.23 | 4.03 | |
| #3969(#330) | 0.63 | 2.79 | |
| #3970(#331) | 0.52 | 1.34 | |
| #3971(#328) | 1.09 | 2.58 | |
| #3972(#329) | 2.83 | 3.48 | |
| #3973(#327) | 1 | 3.05 | |
| #3974(#326) | 0.34 | 2.96 | |
| #3975(#325) | 0.20 | 3.13 | |
| #3976(#324) | 0.54 | 3.14 | |
| #3977(#322) | 0.75 | 2.19 | |
| #3978(#323) | 0.70 | 1.50 | |
| #3979(#321) | 0.36 | 1.69 | |
| #3980(#320) | 0.52 | 3.30 | |
| #3981(#319) | 2.11 | 1.79 | |
| #3982(#318) | 0.43 | 2.55 | |
| #3983(#317) | 0.82 | 5.39 | |
| #3984(#316) | 1.10 | 3.87 | |
| #3985(#314) | 0.55 | 5.53 | |
| #3986(#315) | 0.64 | 2.70 | |
| #3987(#312) | 0.62 | 2.13 | |
| #3988(#313) | 0.58 | 1.43 | |
| #3989(#311) | 0.24 | 2 | |
| #3990(#310) | 0.93 | 2.26 | |
| #3991(#309) | 0.61 | 3.03 | |
| #3992(#308) | 1.06 | 1.85 | |
| #3993(#305) | 1.13 | 3.95 | |
| #3994(#306) | 1.25 | 3.10 | |
| #3995(#307) | 1.14 | 2.28 | |
| #3996(#303) | 0.33 | 1.67 | |
| #3997(#304) | 0.38 | 3.43 | |
| #3998(#302) | 0.55 | 2.54 | |
| #3999(#301) | 0.38 | 1.95 | |
| #4000(#300) | 0.08 | 1.27 |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.