Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #10001(#8989) | — | 23m 45s | |
| #10002(#8990) | — | 40m 31s | |
| #10003(#8991) | — | 29m 18s | |
| #10004(#8992) | 0.33 | 37m 48s | |
| #10005(#8993) | — | 45m 15s | |
| #10006(#8994) | — | 56m 57s | |
| #10007(#8835) | — | 20m 15s | |
| #10008(#8836) | 0.50 | 20m 5s | |
| #10009(#8837) | 2 | 26m 17s | |
| #10010(#8838) | 0.50 | 16m 44s | |
| #10011(#8839) | — | 15m 31s | |
| #10012(#8840) | 1 | 25m 2s | |
| #10013(#8841) | 1 | 15m 28s | |
| #10014(#8842) | 1 | 27m 21s | |
| #10015(#8843) | — | 20m 24s | |
| #10016(#8844) | — | 14m 41s | |
| #10017(#8845) | 2 | 18m 55s | |
| #10018(#8846) | — | 8m 15s | |
| #10019(#8847) | — | 16m 31s | |
| #10020(#8848) | 0.17 | 36m 11s | |
| #10021(#8849) | — | 27m 51s | |
| #10022(#8850) | 0.33 | 29m 55s | |
| #10023(#8851) | — | 8m 19s | |
| #10024(#8852) | — | 11m 49s | |
| #10025(#8853) | — | 34m 17s | |
| #10026(#8854) | 1 | 35m 13s | |
| #10027(#8855) | 1 | 16m 22s | |
| #10028(#8856) | — | 8m 37s | |
| #10029(#8857) | 0.33 | 37m 17s | |
| #10030(#8858) | — | 15m 7s | |
| #10031(#8859) | — | 35m 57s | |
| #10032(#8860) | 0.40 | 37m 54s | |
| #10033(#8861) | 0.25 | 25m 42s | |
| #10034(#8862) | 0.50 | 21m 38s | |
| #10035(#8863) | 0.25 | 22m 5s | |
| #10036(#8864) | — | 24m 1s | |
| #10037(#8865) | 0.33 | 37m 48s | |
| #10038(#8866) | — | 27m 34s | |
| #10039(#8867) | — | 17m 36s | |
| #10040(#8868) | — | 38m 24s | |
| #10041(#8869) | 0.33 | 43m 47s | |
| #10042(#8870) | — | 22m 45s | |
| #10043(#8871) | 1 | 13m 28s | |
| #10044(#8872) | — | 23m 31s | |
| #10045(#8873) | 0.25 | 24m 44s | |
| #10046(#8874) | 0.25 | 29m 10s | |
| #10047(#8875) | — | 23m 14s | |
| #10048(#8876) | 0.17 | 1h 8m | |
| #10049(#8877) | — | 33m 44s | |
| #10050(#8878) | — | 20m 3s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.