Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #18501(#861) | 0.58 | 3h 57m | |
| #18502(#862) | 0.24 | 4h 32m | |
| #18503(#858) | 1.08 | 5h 46m | |
| #18504(#857) | 0.45 | 7h 27m | |
| #18505(#856) | 0.46 | 5h 1m | |
| #18506(#855) | 1.65 | 5h 40m | |
| #18507(#854) | 0.53 | 5h 14m | |
| #18508(#852) | 0.32 | 3h 35m | |
| #18509(#853) | 0.71 | 2h 52m | |
| #18510(#849) | 0.73 | 3h 9m | |
| #18511(#850) | 0.59 | 3h 5m | |
| #18512(#851) | 1.67 | 2h 9m | |
| #18513(#848) | 0.64 | 5h 42m | |
| #18514(#845) | 0.54 | 4h 15m | |
| #18515(#846) | 0.78 | 3h 32m | |
| #18516(#847) | 0.44 | 3h 58m | |
| #18517(#844) | 0.27 | 6h 9m | |
| #18518(#842) | 0.65 | 4h 21m | |
| #18519(#843) | 0.68 | 4h 32m | |
| #18520(#841) | 1.15 | 3h 15m | |
| #18521(#840) | 0.42 | 3h 48m | |
| #18522(#838) | 2.10 | 3h 46m | |
| #18523(#839) | 0.23 | 6h 58m | |
| #18524(#837) | 0.58 | 3h 9m | |
| #18525(#836) | 0.31 | 6h 17m | |
| #18526(#834) | 0.47 | 2h 52m | |
| #18527(#835) | 0.38 | 5h 44m | |
| #18528(#832) | 0.52 | 3h 34m | |
| #18529(#833) | 0.77 | 2h 34m | |
| #18530(#831) | 0.69 | 2h 27m | |
| #18531(#829) | 0.65 | 3h 0m | |
| #18532(#830) | 1.39 | 5h 7m | |
| #18533(#827) | 0.79 | 6h 7m | |
| #18534(#828) | 0.75 | 2h 55m | |
| #18535(#826) | 0.61 | 4h 1m | |
| #18536(#824) | 0.36 | 3h 36m | |
| #18537(#825) | 0.43 | 4h 47m | |
| #18538(#820) | 0.43 | 7h 11m | |
| #18539(#821) | 1.08 | 5h 59m | |
| #18540(#822) | 1 | 2h 50m | |
| #18541(#823) | 0.52 | 3h 28m | |
| #18542(#818) | 2 | 4h 25m | |
| #18543(#819) | 0.40 | 5h 52m | |
| #18544(#817) | 0.20 | 4h 57m | |
| #18545(#815) | 0.21 | 2h 52m | |
| #18546(#816) | 1.26 | 5h 25m | |
| #18547(#814) | 0.86 | 4h 41m | |
| #18548(#810) | 0.49 | 5h 13m | |
| #18549(#811) | 0.25 | 7h 25m | |
| #18550(#812) | 0.65 | 5h 2m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.