Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #18601(#776) | 0.36 | 5h 2m | |
| #18602(#774) | 0.47 | 5h 19m | |
| #18603(#775) | 1.19 | 3h 41m | |
| #18604(#773) | 0.41 | 4h 48m | |
| #18605(#772) | 0.67 | 2h 21m | |
| #18606(#770) | 1.28 | 4h 16m | |
| #18607(#771) | 0.50 | 2h 43m | |
| #18608(#767) | 0.50 | 5h 23m | |
| #18609(#768) | 0.36 | 2h 22m | |
| #18610(#769) | 0.92 | 5h 30m | |
| #18611(#766) | 2 | 3h 39m | |
| #18612(#765) | 1.40 | 2h 41m | |
| #18613(#763) | 0.34 | 5h 12m | |
| #18614(#764) | 1 | 4h 0m | |
| #18615(#762) | 0.63 | 6h 39m | |
| #18616(#760) | 1.43 | 5h 37m | |
| #18617(#761) | 0.20 | 4h 59m | |
| #18618(#758) | 0.73 | 6h 2m | |
| #18619(#759) | 1.23 | 6h 3m | |
| #18620(#757) | 0.38 | 5h 29m | |
| #18621(#756) | 0.65 | 4h 14m | |
| #18622(#755) | 0.45 | 6h 20m | |
| #18623(#754) | 0.31 | 9h 32m | |
| #18624(#753) | 0.67 | 3h 8m | |
| #18625(#752) | 0.26 | 6h 37m | |
| #18626(#750) | 0.27 | 6h 47m | |
| #18627(#751) | 0.60 | 5h 54m | |
| #18628(#748) | 0.27 | 11h 32m | |
| #18629(#749) | 0.59 | 6h 47m | |
| #18630(#746) | 0.25 | 9h 7m | |
| #18631(#747) | 0.96 | 4h 25m | |
| #18632(#745) | 0.39 | 3h 34m | |
| #18633(#744) | 0.41 | 6h 34m | |
| #18634(#743) | 0.28 | 4h 23m | |
| #18635(#741) | 0.41 | 4h 43m | |
| #18636(#742) | 2.18 | 5h 16m | |
| #18637(#738) | 0.41 | 6h 20m | |
| #18638(#739) | 1.10 | 4h 33m | |
| #18639(#740) | 0.36 | 4h 10m | |
| #18640(#736) | 0.48 | 3h 42m | |
| #18641(#737) | 0.19 | 10h 7m | |
| #18642(#734) | 0.09 | 5h 13m | |
| #18643(#735) | 0.54 | 4h 11m | |
| #18644(#732) | 0.47 | 2h 49m | |
| #18645(#733) | 2.07 | 4h 14m | |
| #18646(#731) | 1.10 | 5h 7m | |
| #18647(#730) | 1 | 3h 14m | |
| #18648(#729) | 0.61 | 6h 10m | |
| #18649(#728) | 0.24 | 3h 56m | |
| #18650(#727) | 0.59 | 5h 54m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.