Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×W/L | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #19351(#105) | 1.26 | 20h 27m | |
| #19352(#104) | 0.92 | 17h 8m | |
| #19353(#103) | 0.47 | 20h 0m | |
| #19354(#102) | 0.87 | 16h 24m | |
| #19355(#101) | 0.74 | 20h 51m | |
| #19356(#100) | 1.55 | 21h 37m | |
| #19357(#99) | 1.10 | 27h 52m | |
| #19358(#98) | 0.28 | 35h 6m | |
| #19359(#97) | 0.56 | 18h 13m | |
| #19360(#96) | 4.64 | 20h 36m | |
| #19361(#95) | 0.60 | 20h 27m | |
| #19362(#94) | 1.36 | 23h 10m | |
| #19363(#93) | 0.66 | 21h 6m | |
| #19364(#92) | 0.76 | 25h 41m | |
| #19365(#91) | 0.60 | 29h 37m | |
| #19366(#90) | 2.31 | 25h 59m | |
| #19367(#89) | 1.09 | 15h 42m | |
| #19368(#88) | 0.93 | 36h 42m | |
| #19369(#87) | 1.26 | 20h 42m | |
| #19370(#86) | 0.62 | 26h 2m | |
| #19371(#85) | 0.76 | 22h 56m | |
| #19372(#84) | 0.87 | 30h 28m | |
| #19373(#83) | 1.15 | 31h 10m | |
| #19374(#82) | 1.18 | 24h 38m | |
| #19375(#81) | 0.70 | 24h 5m | |
| #19376(#80) | 31.30 | 19h 16m | |
| #19377(#79) | 0.83 | 16h 22m | |
| #19378(#78) | 0.74 | 30h 54m | |
| #19379(#77) | 0.53 | 17h 52m | |
| #19380(#76) | 0.92 | 30h 41m | |
| #19381(#75) | 0.27 | 34h 15m | |
| #19382(#74) | 0.77 | 16h 30m | |
| #19383(#73) | 0.97 | 16h 39m | |
| #19384(#72) | 1.15 | 26h 53m | |
| #19385(#71) | 0.62 | 21h 8m | |
| #19386(#70) | 0.86 | 18h 9m | |
| #19387(#69) | 1.29 | 22h 22m | |
| #19388(#68) | 1.11 | 22h 39m | |
| #19389(#67) | 1.11 | 26h 21m | |
| #19390(#66) | 0.76 | 36h 33m | |
| #19391(#65) | 1.09 | 31h 1m | |
| #19392(#64) | 1.01 | 19h 8m | |
| #19393(#63) | 1.06 | 23h 46m | |
| #19394(#62) | 3.03 | 14h 16m | |
| #19395(#61) | 1.80 | 34h 28m | |
| #19396(#60) | 0.40 | 27h 41m | |
| #19397(#59) | 1.15 | 24h 59m | |
| #19398(#58) | 0.74 | 28h 57m | |
| #19399(#57) | 0.35 | 47h 0m | |
| #19400(#56) | 0.72 | 22h 56m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.