Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | W/L× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #301(#2865) | — | 7m 12s | |
| #302(#2866) | — | 3m 44s | |
| #303(#2867) | — | 7m 38s | |
| #304(#2868) | — | 7m 15s | |
| #305(#2869) | — | 5m 1s | |
| #306(#2870) | — | 15m 57s | |
| #307(#2871) | — | 3m 52s | |
| #308(#2872) | — | 2m 59s | |
| #309(#2873) | — | 5m 23s | |
| #310(#2874) | — | 2m 53s | |
| #311(#2875) | — | 3m 35s | |
| #312(#2876) | — | 8m 9s | |
| #313(#2877) | — | 15m 15s | |
| #314(#2878) | — | 5m 43s | |
| #315(#2879) | — | 7m 12s | |
| #316(#2880) | — | 3m 8s | |
| #317(#2881) | — | 7m 28s | |
| #318(#2882) | — | 5m 36s | |
| #319(#2883) | — | 8m 7s | |
| #320(#2884) | — | 8m 59s | |
| #321(#2885) | — | 6m 3s | |
| #322(#2886) | — | 21m 29s | |
| #323(#2887) | — | 7m 12s | |
| #324(#2888) | — | 7m 12s | |
| #325(#2889) | — | 6m 6s | |
| #326(#2890) | — | 9m 44s | |
| #327(#2891) | — | 18m 20s | |
| #328(#2892) | — | 5m 42s | |
| #329(#2893) | — | 9m 15s | |
| #330(#2894) | — | 9m 5s | |
| #331(#2895) | — | 8m 40s | |
| #332(#2896) | — | 7m 13s | |
| #333(#2897) | 1 | 9m 47s | |
| #334(#2772) | — | 5m 37s | |
| #335(#2773) | — | 6m 41s | |
| #336(#2774) | — | 7m 12s | |
| #337(#2775) | — | 7m 16s | |
| #338(#2776) | — | 6m 18s | |
| #339(#2777) | 1 | 15m 45s | |
| #340(#2778) | — | 9m 44s | |
| #341(#2779) | — | 6m 59s | |
| #342(#2780) | — | 7m 12s | |
| #343(#2781) | — | 6m 59s | |
| #344(#2782) | — | 8m 26s | |
| #345(#2783) | — | 10m 24s | |
| #346(#2784) | — | 6m 42s | |
| #347(#2785) | — | 2m 20s | |
| #348(#2786) | — | 5m 52s | |
| #349(#2787) | — | 7m 12s | |
| #350(#2788) | — | 6m 1s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.