Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #451(#2678) | 225 | 0.20 | — | 2 | 7m 25s | |
| #452(#2679) | 225 | 0.20 | — | 2 | 7m 8s | |
| #453(#2680) | 225 | — | 1 | 1.50 | 18m 7s | |
| #454(#2681) | 225 | 0.25 | — | 3 | 7m 12s | |
| #455(#2682) | 225 | 0.10 | — | 0.40 | 25m 57s | |
| #456(#2683) | 225 | 0.25 | 1 | 1.50 | 8m 12s | |
| #457(#2684) | 225 | — | 1 | 2 | 6m 57s | |
| #458(#2685) | 225 | 2 | — | 2 | 3m 15s | |
| #459(#2686) | 225 | — | — | 4 | 7m 13s | |
| #460(#2687) | 225 | 0.50 | 1 | 1.50 | 7m 9s | |
| #461(#2688) | 225 | 0.50 | — | 0.50 | 12m 47s | |
| #462(#2689) | 225 | 0.25 | — | 1.50 | 8m 47s | |
| #463(#2690) | 225 | 0.22 | — | 0.50 | 10m 49s | |
| #464(#2691) | 225 | 0.50 | — | — | 13m 23s | |
| #465(#2692) | 225 | 0.50 | — | — | 7m 37s | |
| #466(#2693) | 225 | 0.57 | — | — | 7m 13s | |
| #467(#2694) | 225 | 0.23 | 1 | 0.50 | 12m 24s | |
| #468(#2695) | 225 | 1 | — | 1 | 7m 13s | |
| #469(#2696) | 225 | 0.43 | — | 2 | 7m 46s | |
| #470(#2697) | 225 | 0.17 | — | 1.50 | 9m 17s | |
| #471(#2698) | 225 | 0.67 | — | 0.67 | 13m 58s | |
| #472(#2699) | 225 | — | — | — | — | |
| #473(#2700) | 225 | 0.33 | — | 0.50 | 11m 20s | |
| #474(#2701) | 225 | 0.75 | 1 | 0.50 | 10m 56s | |
| #475(#2702) | 225 | 1 | 1 | 1 | 7m 17s | |
| #476(#2703) | 225 | 0.19 | — | — | 19m 53s | |
| #477(#2704) | 225 | 1 | — | — | 6m 34s | |
| #478(#2705) | 225 | — | — | 2 | 4m 12s | |
| #479(#2706) | 225 | 0.33 | — | 2 | 7m 12s | |
| #480(#2707) | 225 | 0.14 | — | 3 | 7m 12s | |
| #481(#2708) | 225 | 0.22 | — | 1 | 8m 17s | |
| #482(#2709) | 225 | 0.18 | — | 3 | 11m 12s | |
| #483(#2710) | 225 | 0.25 | — | 2 | 8m 26s | |
| #484(#2711) | 225 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 20m 14s | |
| #485(#2712) | 225 | 0.33 | — | 3 | 6m 0s | |
| #486(#2713) | 225 | 0.33 | — | — | 8m 54s | |
| #487(#2714) | 225 | 0.10 | — | 1.50 | 14m 24s | |
| #488(#2715) | 225 | 0.29 | — | 2 | 7m 12s | |
| #489(#2716) | 225 | 0.04 | 1 | 0.75 | 21m 22s | |
| #490(#2604) | 250 | 0.08 | — | 1.50 | 12m 29s | |
| #491(#2605) | 250 | 0.20 | — | 1 | 14m 56s | |
| #492(#2606) | 250 | 0.57 | — | — | 7m 13s | |
| #493(#2607) | 250 | 0.29 | — | 0.33 | 13m 18s | |
| #494(#2608) | 250 | 0.30 | — | 1 | 8m 41s | |
| #495(#2609) | 250 | 0.10 | — | 0.60 | 25m 58s | |
| #496(#2610) | 250 | — | — | — | 4m 26s | |
| #497(#2611) | 250 | 0.17 | — | 2 | 12m 24s | |
| #498(#2612) | 250 | — | — | 2 | 11m 10s | |
| #499(#2613) | 250 | 0.09 | — | 1 | 12m 10s | |
| #500(#2614) | 250 | 2 | — | 3 | 4m 48s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.