Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11901(#7064) | 2,175 | 0.86 | — | — | 27m 59s | |
| #11902(#7065) | 2,175 | 0.96 | — | 2 | 19m 25s | |
| #11903(#7066) | 2,175 | 0.36 | 1.33 | 2.86 | 48m 0s | |
| #11904(#7067) | 2,175 | 0.36 | 0.25 | 0.50 | 37m 53s | |
| #11905(#7068) | 2,175 | 0.36 | 0.14 | 1.44 | 53m 52s | |
| #11906(#7069) | 2,175 | 0.48 | 0.50 | — | 22m 43s | |
| #11907(#7070) | 2,175 | 1.04 | — | 1.80 | 29m 4s | |
| #11908(#6981) | 2,200 | 0.28 | — | 0.60 | 32m 54s | |
| #11909(#6982) | 2,200 | 1 | — | 2 | 33m 5s | |
| #11910(#6983) | 2,200 | 0.66 | 0.11 | 1.45 | 47m 42s | |
| #11911(#6984) | 2,200 | 0.44 | 0.25 | 1.64 | 54m 52s | |
| #11912(#6985) | 2,200 | 0.42 | — | 1.82 | 59m 8s | |
| #11913(#6986) | 2,200 | 0.57 | 0.40 | 1.67 | 59m 8s | |
| #11914(#6987) | 2,200 | 1.10 | 0.33 | 1.56 | 50m 34s | |
| #11915(#6988) | 2,200 | 0.52 | 0.25 | — | 29m 11s | |
| #11916(#6989) | 2,200 | 0.81 | 1 | 2.14 | 39m 50s | |
| #11917(#6990) | 2,200 | 0.76 | 2 | — | 17m 59s | |
| #11918(#6991) | 2,200 | 0.50 | 1.33 | 4.14 | 37m 3s | |
| #11919(#6992) | 2,200 | 0.65 | — | 1.88 | 44m 3s | |
| #11920(#6993) | 2,200 | 0.90 | 1.50 | 1.86 | 37m 4s | |
| #11921(#6994) | 2,200 | 0.35 | — | 0.13 | 54m 5s | |
| #11922(#6995) | 2,200 | 0.86 | 1 | — | 24m 59s | |
| #11923(#6996) | 2,200 | 0.86 | 0.20 | 0.67 | 24m 29s | |
| #11924(#6997) | 2,200 | 0.37 | 0.29 | 1.50 | 1h 3m | |
| #11925(#6998) | 2,200 | 2 | — | — | 16m 37s | |
| #11926(#6999) | 2,200 | 0.71 | 0.50 | 1.78 | 40m 52s | |
| #11927(#7000) | 2,200 | 1 | — | — | 16m 33s | |
| #11928(#7001) | 2,200 | 3 | — | — | 7m 44s | |
| #11929(#7002) | 2,200 | 1.94 | — | 1.40 | 30m 32s | |
| #11930(#7003) | 2,200 | 0.88 | 0.20 | 2 | 37m 32s | |
| #11931(#7004) | 2,200 | 0.49 | 0.40 | 1.14 | 40m 33s | |
| #11932(#7005) | 2,200 | 0.67 | 1.20 | 0.91 | 1h 0m | |
| #11933(#7006) | 2,200 | 1.17 | 0.67 | 0.63 | 51m 55s | |
| #11934(#7007) | 2,200 | 0.57 | 0.50 | 1.67 | 20m 45s | |
| #11935(#7008) | 2,200 | 0.49 | 0.50 | 2.11 | 42m 21s | |
| #11936(#7009) | 2,200 | 1.53 | 1.33 | 1.57 | 36m 26s | |
| #11937(#7010) | 2,200 | 2.20 | 2 | 1.33 | 18m 47s | |
| #11938(#7011) | 2,200 | 1 | 0.14 | 1.50 | 35m 39s | |
| #11939(#7012) | 2,200 | 1.33 | — | — | 17m 39s | |
| #11940(#7013) | 2,200 | 1.31 | 0.67 | 4 | 29m 21s | |
| #11941(#7014) | 2,200 | 0.79 | 0.29 | 1.67 | 45m 58s | |
| #11942(#7015) | 2,200 | 0.25 | 0.43 | 2 | 59m 52s | |
| #11943(#7016) | 2,200 | 0.62 | 0.20 | 1.29 | 37m 25s | |
| #11944(#7017) | 2,200 | 0.63 | — | 0.25 | 23m 28s | |
| #11945(#7018) | 2,200 | 1.58 | 2 | 0.67 | 17m 42s | |
| #11946(#7019) | 2,200 | 0.45 | 0.25 | 1.50 | 50m 36s | |
| #11947(#7020) | 2,200 | 0.45 | 0.40 | 3.50 | 44m 47s | |
| #11948(#7021) | 2,200 | 1.48 | 0.25 | 1.40 | 25m 36s | |
| #11949(#7022) | 2,200 | 0.74 | 0.50 | 0.33 | 22m 16s | |
| #11950(#7023) | 2,200 | 0.89 | 1.50 | 4.80 | 30m 46s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.