Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14301(#4760) | 4,000 | 0.73 | 0.40 | 0.86 | 43m 48s | |
| #14302(#4761) | 4,000 | 0.48 | 0.14 | 0.88 | 54m 7s | |
| #14303(#4762) | 4,000 | 0.82 | 0.40 | 0.14 | 39m 54s | |
| #14304(#4763) | 4,000 | 0.86 | 4 | 0.45 | 1h 1m | |
| #14305(#4764) | 4,000 | 0.51 | 0.67 | 0.60 | 37m 45s | |
| #14306(#4765) | 4,000 | 0.29 | 0.44 | 2.50 | 1h 22m | |
| #14307(#4766) | 4,000 | 0.63 | 1.50 | 0.83 | 40m 3s | |
| #14308(#4767) | 4,000 | 0.69 | 0.09 | 0.67 | 1h 5m | |
| #14309(#4768) | 4,000 | 0.37 | — | 2.29 | 1h 33m | |
| #14310(#4769) | 4,000 | 0.52 | 0.43 | 1.50 | 53m 34s | |
| #14311(#4770) | 4,000 | 0.83 | 0.20 | 2 | 32m 54s | |
| #14312(#4771) | 4,000 | 0.85 | 0.33 | 1 | 32m 9s | |
| #14313(#4772) | 4,000 | 0.82 | 0.13 | 0.92 | 1h 10m | |
| #14314(#4773) | 4,000 | 0.77 | 0.15 | 0.48 | 2h 2m | |
| #14315(#4774) | 4,000 | 0.40 | — | 0.86 | 55m 15s | |
| #14316(#4775) | 4,000 | 1.07 | 0.50 | — | 24m 25s | |
| #14317(#4776) | 4,000 | 1.09 | 0.21 | 0.76 | 1h 16m | |
| #14318(#4777) | 4,000 | 0.39 | 0.25 | 0.30 | 1h 5m | |
| #14319(#4778) | 4,000 | 0.59 | 0.17 | 0.86 | 51m 20s | |
| #14320(#4779) | 4,000 | 0.46 | 0.10 | 2.33 | 1h 21m | |
| #14321(#4780) | 4,000 | 0.20 | 0.50 | 2.50 | 1h 26m | |
| #14322(#4781) | 4,000 | 0.81 | 0.30 | 2.69 | 1h 16m | |
| #14323(#4736) | 4,025 | 0.34 | 0.71 | 2.92 | 1h 13m | |
| #14324(#4737) | 4,025 | 0.89 | 4 | 0.20 | 33m 51s | |
| #14325(#4738) | 4,025 | 1.41 | 0.50 | 0.50 | 31m 21s | |
| #14326(#4739) | 4,025 | 0.74 | 0.57 | 2.17 | 1h 7m | |
| #14327(#4740) | 4,025 | 0.73 | 0.75 | 0.57 | 49m 36s | |
| #14328(#4741) | 4,025 | 0.21 | 0.29 | 2.33 | 56m 57s | |
| #14329(#4742) | 4,025 | 0.51 | — | — | 26m 27s | |
| #14330(#4743) | 4,025 | 0.23 | 0.27 | 3.25 | 1h 46m | |
| #14331(#4744) | 4,025 | 0.43 | 0.33 | 0.50 | 49m 7s | |
| #14332(#4745) | 4,025 | 1.06 | — | 0.20 | 34m 11s | |
| #14333(#4746) | 4,025 | 0.73 | 0.56 | 2.20 | 1h 22m | |
| #14334(#4747) | 4,025 | 0.40 | 0.20 | 1.67 | 41m 5s | |
| #14335(#4748) | 4,025 | 1.25 | 0.20 | 3.13 | 56m 58s | |
| #14336(#4749) | 4,025 | 1.33 | 1 | 2.63 | 50m 24s | |
| #14337(#4750) | 4,025 | 0.98 | 1 | 3.44 | 55m 17s | |
| #14338(#4751) | 4,025 | 0.87 | 0.29 | 2.30 | 48m 28s | |
| #14339(#4752) | 4,025 | 0.57 | — | 0.50 | 39m 10s | |
| #14340(#4753) | 4,025 | 0.54 | 0.67 | 1.40 | 35m 18s | |
| #14341(#4754) | 4,025 | 0.38 | 0.50 | 1.44 | 55m 22s | |
| #14342(#4755) | 4,025 | 0.51 | 0.50 | 0.80 | 1h 0m | |
| #14343(#4756) | 4,025 | 1 | 0.67 | 0.20 | 36m 18s | |
| #14344(#4757) | 4,025 | 0.38 | 0.07 | 2.33 | 1h 22m | |
| #14345(#4758) | 4,025 | 0.08 | 0.63 | 4.19 | 1h 30m | |
| #14346(#4720) | 4,050 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 52m 28s | |
| #14347(#4721) | 4,050 | 0.66 | 0.08 | 0.20 | 1h 18m | |
| #14348(#4722) | 4,050 | 1.31 | 0.67 | 2.55 | 57m 48s | |
| #14349(#4723) | 4,050 | 0.32 | 0.14 | 1.25 | 2h 9m | |
| #14350(#4724) | 4,050 | 0.50 | — | 0.85 | 2h 3m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.