Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15101(#3994) | 5,150 | 0.50 | 0.11 | 0.09 | 1h 9m | |
| #15102(#3995) | 5,150 | 1.58 | 5 | 1.83 | 38m 37s | |
| #15103(#3996) | 5,150 | 0.79 | 0.06 | 1.24 | 1h 55m | |
| #15104(#3997) | 5,150 | 0.45 | 0.17 | 2.69 | 1h 43m | |
| #15105(#3998) | 5,150 | 0.81 | 0.13 | 1.11 | 1h 25m | |
| #15106(#3999) | 5,150 | 0.58 | 0.33 | 0.77 | 1h 22m | |
| #15107(#4000) | 5,150 | 0.32 | 0.75 | 0.43 | 52m 43s | |
| #15108(#4001) | 5,150 | 1.05 | 0.30 | 1.50 | 1h 17m | |
| #15109(#4002) | 5,150 | 0.25 | 1.33 | — | 54m 19s | |
| #15110(#3973) | 5,175 | 0.49 | 0.14 | 0.80 | 1h 9m | |
| #15111(#3974) | 5,175 | 1.37 | 0.75 | 1.18 | 1h 44m | |
| #15112(#3975) | 5,175 | 0.32 | 0.38 | 0.73 | 1h 15m | |
| #15113(#3976) | 5,175 | 0.89 | 0.46 | 1.81 | 1h 51m | |
| #15114(#3977) | 5,175 | 0.95 | 7 | 1.88 | 49m 14s | |
| #15115(#3978) | 5,175 | 0.68 | 0.55 | 2.17 | 1h 49m | |
| #15116(#3979) | 5,175 | 0.48 | 0.40 | 0.14 | 50m 33s | |
| #15117(#3980) | 5,175 | 0.61 | 0.33 | 0.25 | 55m 53s | |
| #15118(#3981) | 5,175 | 0.11 | 0.23 | 1.47 | 3h 56m | |
| #15119(#3982) | 5,175 | 0.43 | 0.50 | 0.36 | 1h 12m | |
| #15120(#3983) | 5,175 | 0.59 | 0.50 | 0.33 | 38m 25s | |
| #15121(#3984) | 5,175 | 0.73 | 0.33 | 0.58 | 1h 32m | |
| #15122(#3985) | 5,175 | 0.55 | 0.09 | 0.58 | 1h 11m | |
| #15123(#3986) | 5,175 | 0.75 | 0.67 | 0.20 | 38m 32s | |
| #15124(#3987) | 5,175 | 0.50 | 0.80 | 0.33 | 58m 20s | |
| #15125(#3988) | 5,175 | 0.39 | 0.60 | 0.38 | 51m 23s | |
| #15126(#3989) | 5,175 | 1.61 | 0.29 | 1.36 | 1h 15m | |
| #15127(#3954) | 5,200 | 1.21 | 0.75 | 0.57 | 51m 2s | |
| #15128(#3955) | 5,200 | 1.67 | 0.27 | 2 | 1h 13m | |
| #15129(#3956) | 5,200 | 1.30 | 0.50 | 0.17 | 44m 2s | |
| #15130(#3957) | 5,200 | 0.27 | 1 | 3.61 | 1h 49m | |
| #15131(#3958) | 5,200 | 0.57 | 1.20 | 1.09 | 1h 17m | |
| #15132(#3959) | 5,200 | 0.36 | 1.25 | 0.44 | 1h 2m | |
| #15133(#3960) | 5,200 | 0.69 | 0.14 | 1.69 | 1h 51m | |
| #15134(#3961) | 5,200 | 1.08 | 0.36 | 2 | 1h 31m | |
| #15135(#3962) | 5,200 | 0.39 | 0.86 | 2 | 1h 24m | |
| #15136(#3963) | 5,200 | 1.66 | 0.38 | 2.73 | 1h 4m | |
| #15137(#3964) | 5,200 | 1.26 | 0.50 | 0.84 | 1h 40m | |
| #15138(#3965) | 5,200 | 0.35 | 1.25 | 0.44 | 1h 21m | |
| #15139(#3966) | 5,200 | 1.63 | 1 | 1.17 | 36m 9s | |
| #15140(#3967) | 5,200 | 1.06 | 0.33 | 1.23 | 1h 21m | |
| #15141(#3968) | 5,200 | 0.44 | 0.63 | 4.13 | 1h 42m | |
| #15142(#3969) | 5,200 | 0.71 | 0.43 | 0.20 | 1h 8m | |
| #15143(#3970) | 5,200 | 0.94 | 0.60 | 1.65 | 1h 38m | |
| #15144(#3971) | 5,200 | 0.65 | 1 | — | 39m 56s | |
| #15145(#3972) | 5,200 | 1.47 | — | — | 47m 34s | |
| #15146(#3944) | 5,225 | 0.32 | 0.09 | 0.92 | 1h 25m | |
| #15147(#3945) | 5,225 | 1 | 0.45 | 2.13 | 1h 23m | |
| #15148(#3946) | 5,225 | 1.66 | — | 0.50 | 41m 55s | |
| #15149(#3947) | 5,225 | 0.49 | 0.33 | 1.06 | 1h 17m | |
| #15150(#3948) | 5,225 | 0.61 | 0.40 | 1.74 | 2h 29m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.