Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15201(#3899) | 5,325 | 0.50 | 2.33 | 1.91 | 1h 8m | |
| #15202(#3900) | 5,325 | 1.59 | 0.80 | 2.55 | 1h 1m | |
| #15203(#3901) | 5,325 | 0.84 | 1 | 1.70 | 1h 9m | |
| #15204(#3902) | 5,325 | 0.79 | 0.24 | 0.95 | 2h 9m | |
| #15205(#3903) | 5,325 | 0.26 | 0.38 | 0.09 | 1h 23m | |
| #15206(#3875) | 5,350 | 0.78 | 1.29 | 1.82 | 1h 45m | |
| #15207(#3876) | 5,350 | 0.49 | 1.50 | — | 40m 12s | |
| #15208(#3877) | 5,350 | 0.57 | 0.33 | 2.94 | 1h 43m | |
| #15209(#3878) | 5,350 | 0.73 | 0.14 | 1.38 | 54m 19s | |
| #15210(#3879) | 5,350 | 0.53 | 0.19 | 2.52 | 1h 43m | |
| #15211(#3880) | 5,350 | 0.59 | 0.17 | — | 50m 16s | |
| #15212(#3881) | 5,350 | 0.62 | 0.17 | 1.50 | 54m 16s | |
| #15213(#3882) | 5,350 | 0.97 | 0.40 | 2.13 | 1h 32m | |
| #15214(#3883) | 5,350 | 1.08 | 0.86 | 2.67 | 1h 20m | |
| #15215(#3884) | 5,350 | 0.67 | 1.40 | 2.62 | 1h 21m | |
| #15216(#3885) | 5,350 | 1.39 | 1 | 0.50 | 28m 35s | |
| #15217(#3886) | 5,350 | 0.41 | 0.44 | 0.77 | 1h 28m | |
| #15218(#3887) | 5,350 | 0.65 | 0.18 | 2 | 1h 54m | |
| #15219(#3888) | 5,350 | 1.12 | 1.67 | 1.63 | 51m 48s | |
| #15220(#3889) | 5,350 | 0.75 | 0.40 | 0.57 | 44m 26s | |
| #15221(#3890) | 5,350 | 1.09 | 1 | 2.77 | 1h 15m | |
| #15222(#3891) | 5,350 | 0.98 | 0.17 | 0.43 | 39m 6s | |
| #15223(#3892) | 5,350 | 0.81 | 0.21 | 1.89 | 1h 36m | |
| #15224(#3893) | 5,350 | 0.85 | 0.33 | 1 | 34m 49s | |
| #15225(#3894) | 5,350 | 0.97 | 0.60 | 2.19 | 1h 30m | |
| #15226(#3854) | 5,375 | 0.32 | 0.38 | 0.18 | 1h 13m | |
| #15227(#3855) | 5,375 | 0.71 | — | 0.67 | 42m 31s | |
| #15228(#3856) | 5,375 | 1.10 | 0.18 | 1.67 | 1h 25m | |
| #15229(#3857) | 5,375 | 0.31 | 0.21 | 3.40 | 1h 50m | |
| #15230(#3858) | 5,375 | 0.85 | 0.36 | 0.40 | 1h 24m | |
| #15231(#3859) | 5,375 | 0.42 | 0.42 | 2.44 | 1h 31m | |
| #15232(#3860) | 5,375 | 1.42 | 0.60 | 1.56 | 1h 17m | |
| #15233(#3861) | 5,375 | 2.95 | 2 | 4 | 53m 15s | |
| #15234(#3862) | 5,375 | 0.88 | 0.83 | 4.25 | 1h 13m | |
| #15235(#3863) | 5,375 | 0.64 | 2 | 0.50 | 42m 48s | |
| #15236(#3864) | 5,375 | 0.31 | 0.18 | 1.93 | 2h 22m | |
| #15237(#3865) | 5,375 | 0.44 | 0.20 | 3.05 | 1h 53m | |
| #15238(#3866) | 5,375 | 0.62 | 0.75 | 1.71 | 45m 31s | |
| #15239(#3867) | 5,375 | 0.24 | 0.83 | 0.55 | 1h 18m | |
| #15240(#3868) | 5,375 | 0.80 | 0.40 | — | 55m 36s | |
| #15241(#3869) | 5,375 | 0.56 | 0.86 | 3.60 | 1h 22m | |
| #15242(#3870) | 5,375 | 1.37 | 0.71 | 2.77 | 1h 20m | |
| #15243(#3871) | 5,375 | 0.65 | 0.33 | 2.11 | 1h 7m | |
| #15244(#3872) | 5,375 | 0.55 | 0.80 | 0.89 | 1h 7m | |
| #15245(#3873) | 5,375 | 0.83 | 0.40 | 0.75 | 58m 6s | |
| #15246(#3874) | 5,375 | 0.94 | 0.20 | 0.17 | 35m 44s | |
| #15247(#3840) | 5,400 | 0.30 | 0.14 | 0.84 | 1h 55m | |
| #15248(#3841) | 5,400 | 1.45 | 0.13 | 2.77 | 1h 11m | |
| #15249(#3842) | 5,400 | 0.33 | 0.25 | 0.90 | 1h 3m | |
| #15250(#3843) | 5,400 | 0.85 | 0.30 | 0.69 | 1h 18m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.