Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | Points▴× | K/D× | W/L× | E/G× | Playtime× |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1651(#1990) | 900 | 0.23 | 0.20 | 1.67 | 38m 13s | |
| #1652(#1991) | 900 | 7 | 0.50 | 0.25 | 24m 23s | |
| #1653(#1992) | 900 | 0.83 | 0.50 | 1.67 | 18m 12s | |
| #1654(#1993) | 900 | 0.27 | — | 2.33 | 21m 38s | |
| #1655(#1994) | 900 | 0.79 | 1 | 1.50 | 13m 51s | |
| #1656(#1995) | 900 | 3.33 | — | 3 | 7m 21s | |
| #1657(#1996) | 900 | 0.73 | 0.50 | 1.67 | 15m 23s | |
| #1658(#1997) | 900 | 1.60 | — | 4 | 14m 44s | |
| #1659(#1998) | 900 | 0.60 | 1 | 2.50 | 25m 53s | |
| #1660(#1999) | 900 | 0.56 | — | 2 | 21m 36s | |
| #1661(#2000) | 900 | 0.39 | 0.25 | 2.20 | 23m 55s | |
| #1662(#2001) | 900 | 0.79 | 0.25 | 0.80 | 22m 41s | |
| #1663(#2002) | 900 | 0.45 | 0.25 | 0.33 | 26m 59s | |
| #1664(#2003) | 900 | 0.15 | 0.25 | 2.17 | 40m 52s | |
| #1665(#2004) | 900 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 27m 2s | |
| #1666(#2005) | 900 | 1.06 | 0.25 | 0.20 | 19m 43s | |
| #1667(#1949) | 925 | 0.63 | — | 2 | 20m 31s | |
| #1668(#1950) | 925 | 0.79 | — | 0.67 | 19m 6s | |
| #1669(#1951) | 925 | 0.92 | 1 | 1.25 | 23m 58s | |
| #1670(#1952) | 925 | 0.93 | 0.33 | 0.25 | 17m 22s | |
| #1671(#1953) | 925 | 2.50 | — | 4 | 12m 11s | |
| #1672(#1954) | 925 | 0.57 | 0.50 | 1 | 25m 27s | |
| #1673(#1955) | 925 | 0.33 | — | 6 | 14m 17s | |
| #1674(#1956) | 925 | 0.63 | — | 0.50 | 9m 36s | |
| #1675(#1957) | 925 | 0.53 | — | 3 | 21m 43s | |
| #1676(#1958) | 925 | 0.44 | — | 3 | 21m 36s | |
| #1677(#1959) | 925 | 1.60 | 2 | 3 | 17m 47s | |
| #1678(#1960) | 925 | 0.36 | 1 | 1.50 | 28m 50s | |
| #1679(#1961) | 925 | 0.64 | — | 2 | 20m 6s | |
| #1680(#1962) | 925 | 0.75 | — | 0.25 | 22m 36s | |
| #1681(#1963) | 925 | 1 | — | 2 | 23m 57s | |
| #1682(#1964) | 925 | 0.24 | 1 | 2.50 | 23m 56s | |
| #1683(#1965) | 925 | 0.55 | — | 1.50 | 26m 20s | |
| #1684(#1966) | 925 | 0.75 | — | 1.25 | 23m 43s | |
| #1685(#1967) | 925 | 1 | — | 1 | 18m 58s | |
| #1686(#1968) | 925 | 0.55 | 0.50 | 2.67 | 20m 43s | |
| #1687(#1969) | 925 | 1.75 | 1 | 1 | 14m 24s | |
| #1688(#1970) | 925 | 0.82 | — | 2.67 | 20m 5s | |
| #1689(#1971) | 925 | 0.69 | 0.33 | 1.75 | 20m 38s | |
| #1690(#1972) | 925 | 0.29 | — | 3.50 | 8m 36s | |
| #1691(#1973) | 925 | 1.44 | — | 0.60 | 29m 1s | |
| #1692(#1974) | 925 | 0.82 | — | 2.67 | 19m 54s | |
| #1693(#1975) | 925 | 0.91 | 0.50 | 2 | 15m 2s | |
| #1694(#1976) | 925 | 0.40 | — | 2.60 | 33m 7s | |
| #1695(#1977) | 925 | 0.25 | 2 | 0.86 | 44m 31s | |
| #1696(#1978) | 925 | 0.50 | — | 2.25 | 20m 39s | |
| #1697(#1928) | 950 | 2.50 | — | 1 | 6m 39s | |
| #1698(#1929) | 950 | 0.39 | 0.50 | 2.25 | 28m 53s | |
| #1699(#1930) | 950 | 0.33 | — | 1 | 16m 29s | |
| #1700(#1931) | 950 | 0.38 | 0.33 | 1.75 | 26m 32s |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.