Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×Points | ×K/D | ×W/L | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17101(#2082) | 10,725 | 0.78 | 0.50 | 1.06 | 1h 58m | |
| #17102(#2083) | 10,725 | 0.69 | 1 | 3.71 | 2h 46m | |
| #17103(#2084) | 10,725 | 0.72 | 1.70 | 1.97 | 2h 55m | |
| #17104(#2085) | 10,725 | 0.60 | 0.75 | 1.07 | 1h 36m | |
| #17105(#2073) | 10,750 | 0.84 | 0.61 | 2.66 | 3h 10m | |
| #17106(#2074) | 10,750 | 0.98 | 0.82 | 2.04 | 2h 22m | |
| #17107(#2075) | 10,750 | 0.50 | 0.25 | 0.95 | 2h 7m | |
| #17108(#2076) | 10,750 | 0.48 | 0.42 | 3.82 | 3h 17m | |
| #17109(#2077) | 10,750 | 1.50 | 0.63 | 2.68 | 2h 17m | |
| #17110(#2078) | 10,750 | 0.62 | 0.33 | 1.71 | 4h 11m | |
| #17111(#2079) | 10,750 | 0.90 | 0.26 | 2.93 | 2h 39m | |
| #17112(#2067) | 10,775 | 0.95 | 0.50 | 2.50 | 3h 0m | |
| #17113(#2068) | 10,775 | 1.10 | 0.58 | 3.20 | 1h 54m | |
| #17114(#2069) | 10,775 | 1.42 | 0.50 | 1.77 | 2h 11m | |
| #17115(#2070) | 10,775 | 0.96 | 0.47 | 2.50 | 2h 25m | |
| #17116(#2071) | 10,775 | 0.71 | 0.35 | 2.24 | 3h 56m | |
| #17117(#2072) | 10,775 | 1.19 | 1.25 | 0.77 | 3h 4m | |
| #17118(#2063) | 10,800 | 0.71 | 0.36 | 0.47 | 1h 55m | |
| #17119(#2064) | 10,800 | 0.98 | 0.39 | 3.10 | 3h 1m | |
| #17120(#2065) | 10,800 | 1.02 | 0.45 | 1.48 | 3h 14m | |
| #17121(#2066) | 10,800 | 0.80 | 1.06 | 3.35 | 3h 31m | |
| #17122(#2054) | 10,825 | 0.41 | 0.88 | 3.28 | 3h 17m | |
| #17123(#2055) | 10,825 | 1.46 | 0.38 | 1.89 | 2h 48m | |
| #17124(#2056) | 10,825 | 0.36 | 0.60 | 1.06 | 1h 53m | |
| #17125(#2057) | 10,825 | 0.98 | 0.71 | 1.96 | 2h 23m | |
| #17126(#2058) | 10,825 | 0.71 | 0.38 | 3.75 | 2h 51m | |
| #17127(#2059) | 10,825 | 1.17 | 0.33 | 0.13 | 58m 47s | |
| #17128(#2060) | 10,825 | 0.45 | 0.41 | 1.93 | 3h 57m | |
| #17129(#2061) | 10,825 | 0.99 | 0.86 | 2.54 | 1h 24m | |
| #17130(#2062) | 10,825 | 0.76 | 0.23 | 1.71 | 2h 32m | |
| #17131(#2052) | 10,850 | 1.52 | 0.18 | — | 1h 39m | |
| #17132(#2053) | 10,850 | 0.63 | 0.56 | 4.44 | 2h 35m | |
| #17133(#2043) | 10,875 | 0.62 | 0.53 | 3.06 | 2h 44m | |
| #17134(#2044) | 10,875 | 0.56 | 0.09 | 2.48 | 2h 32m | |
| #17135(#2045) | 10,875 | 0.77 | 1 | 1.69 | 1h 37m | |
| #17136(#2046) | 10,875 | 1.13 | 0.56 | 0.71 | 1h 28m | |
| #17137(#2047) | 10,875 | 1.95 | 0.20 | 0.39 | 1h 50m | |
| #17138(#2048) | 10,875 | 0.89 | 0.43 | 2.16 | 3h 9m | |
| #17139(#2049) | 10,875 | 0.71 | 0.42 | 2.27 | 3h 12m | |
| #17140(#2050) | 10,875 | 1.17 | 0.24 | 1.76 | 2h 1m | |
| #17141(#2051) | 10,875 | 0.21 | 0.41 | 0.97 | 3h 6m | |
| #17142(#2037) | 10,900 | 0.59 | 0.24 | 2.13 | 2h 20m | |
| #17143(#2038) | 10,900 | 0.69 | 1.25 | 3.22 | 3h 4m | |
| #17144(#2039) | 10,900 | 1.47 | 0.26 | 2.18 | 2h 29m | |
| #17145(#2040) | 10,900 | 1.46 | 0.38 | 2.27 | 3h 15m | |
| #17146(#2041) | 10,900 | 0.69 | 0.26 | 1.73 | 2h 53m | |
| #17147(#2042) | 10,900 | 0.87 | 1 | 4.96 | 2h 17m | |
| #17148(#2028) | 10,925 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 2h 24m | |
| #17149(#2029) | 10,925 | 0.40 | 0.59 | 3.05 | 3h 40m | |
| #17150(#2030) | 10,925 | 0.96 | 0.40 | 0.29 | 1h 42m |
(#n) is the player’s all-time leaderboard rank by points. Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.