Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×E/G | ×Playtime |
|---|---|---|---|---|
| #16801 | — | 2 | 6m 41s | |
| #16802 | 0.07 | 0.67 | 17m 33s | |
| #16803 | 0.06 | 0.67 | 15m 36s | |
| #16804 | — | 2 | 10m 15s | |
| #16805 | 1 | 3 | 11m 43s | |
| #16806 | 0.29 | 1 | 7m 13s | |
| #16807 | 0.09 | 1 | 21m 34s | |
| #16808 | — | 2 | 8m 0s | |
| #16809 | 0.50 | 2 | 5m 10s | |
| #16810 | 0.20 | 1 | 10m 35s | |
| #16811 | — | 4 | 7m 12s | |
| #16812 | 0.25 | 1.50 | 6m 18s | |
| #16813 | 4 | 2 | 5m 7s | |
| #16814 | 0.60 | — | 7m 4s | |
| #16815 | 0.20 | 0.33 | 11m 4s | |
| #16816 | — | 4 | 7m 13s | |
| #16817 | 0.19 | — | 19m 22s | |
| #16818 | 0.40 | — | 4m 1s | |
| #16819 | 1.50 | 1 | 5m 37s | |
| #16820 | 1 | 1.50 | 4m 46s | |
| #16821 | 0.27 | 1 | 7m 12s | |
| #16822 | 0.75 | — | 6m 37s | |
| #16823 | 0.60 | 5 | 10m 59s | |
| #16824 | 0.18 | 0.50 | 10m 0s | |
| #16825 | 0.09 | 0.67 | 26m 46s | |
| #16826 | 0.33 | 1 | 7m 12s | |
| #16827 | 0.14 | 3 | 7m 16s | |
| #16828 | 0.29 | 2 | 7m 13s | |
| #16829 | 0.05 | 0.60 | 25m 8s | |
| #16830 | 0.33 | 1 | 7m 13s | |
| #16831 | 0.22 | 2 | 7m 13s | |
| #16832 | 0.08 | — | 8m 29s | |
| #16833 | 1 | 1 | 2m 55s | |
| #16834 | 0.33 | 3 | 7m 12s | |
| #16835 | — | 4 | 7m 12s | |
| #16836 | 0.09 | 1.50 | 8m 36s | |
| #16837 | 0.25 | 3 | 7m 12s | |
| #16838 | — | 4 | 7m 2s | |
| #16839 | — | 4 | 5m 0s | |
| #16840 | 0.50 | 0.50 | 9m 45s | |
| #16841 | 0.08 | 1 | 13m 3s | |
| #16842 | 0.67 | 0.50 | 7m 56s | |
| #16843 | 0.22 | 0.67 | 8m 2s | |
| #16844 | 0.14 | — | 8m 17s | |
| #16845 | — | 4 | 7m 13s | |
| #16846 | 0.29 | 2 | 7m 12s | |
| #16847 | 0.80 | — | 4m 42s | |
| #16848 | 0.33 | 2 | 7m 16s | |
| #16849 | 1.50 | 0.50 | 8m 37s | |
| #16850 | 0.13 | 0.50 | 13m 31s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.