Breakdown
Build your own board: filter to a bird's mains, add or remove any stat column, and sort by any of them.
| # | Player | K/D× | Playtime× |
|---|---|---|---|
| #1 | 3.14 | 15h 9m | |
| #2 | 4.27 | 16h 11m | |
| #3 | 2.25 | 14h 43m | |
| #4 | 4.46 | 11h 32m | |
| #5 | 5.46 | 12h 3m | |
| #6 | 2.14 | 10h 16m | |
| #7 | 1.94 | 8h 14m | |
| #8 | 1.58 | 12h 25m | |
| #9 | 2.18 | 8h 36m | |
| #10 | 1.23 | 13h 37m | |
| #11 | 1.66 | 10h 22m | |
| #12 | 2.57 | 9h 50m | |
| #13 | 1.75 | 6h 45m | |
| #14 | 1.56 | 9h 54m | |
| #15 | 1.93 | 7h 51m | |
| #16 | 1.32 | 9h 40m | |
| #17 | 2.08 | 5h 40m | |
| #18 | 0.94 | 9h 38m | |
| #19 | 1.10 | 10h 1m | |
| #20 | 1.82 | 8h 2m | |
| #21 | 0.97 | 7h 24m | |
| #22 | 1.27 | 8h 51m | |
| #23 | 1.54 | 4h 42m | |
| #24 | 1.68 | 4h 5m | |
| #25 | 1.75 | 6h 3m | |
| #26 | 1.42 | 6h 54m | |
| #27 | 1.36 | 7h 23m | |
| #28 | 1.31 | 7h 47m | |
| #29 | 2.07 | 7h 3m | |
| #30 | 2.11 | 6h 7m | |
| #31 | 2.48 | 7h 44m | |
| #32 | 2.50 | 5h 37m | |
| #33 | 1.63 | 5h 33m | |
| #34 | 2.04 | 8h 13m | |
| #35 | 1.20 | 8h 51m | |
| #36 | 1.93 | 4h 46m | |
| #37 | 2.69 | 5h 42m | |
| #38 | 1.11 | 3h 41m | |
| #39 | 0.96 | 8h 22m | |
| #40 | 0.77 | 6h 55m | |
| #41 | 1.82 | 6h 17m | |
| #42 | 2.21 | 5h 18m | |
| #43 | 1.43 | 6h 4m | |
| #44 | 0.64 | 6h 25m | |
| #45 | 2.18 | 5h 16m | |
| #46 | 0.91 | 6h 50m | |
| #47 | 1.11 | 5h 41m | |
| #48 | 0.84 | 5h 2m | |
| #49 | 1.88 | 6h 10m | |
| #50 | 0.94 | 5h 24m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.