Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #5501 | 0.54 | 1h 4m | |
| #5502 | 0.83 | 48m 13s | |
| #5503 | 0.44 | 1h 29m | |
| #5504 | 0.81 | 54m 22s | |
| #5505 | 0.68 | 50m 27s | |
| #5506 | 0.89 | 57m 1s | |
| #5507 | 0.41 | 33m 32s | |
| #5508 | 1.52 | 48m 46s | |
| #5509 | 0.36 | 1h 24m | |
| #5510 | 0.40 | 1h 7m | |
| #5511 | 0.62 | 26m 45s | |
| #5512 | 0.67 | 23m 5s | |
| #5513 | 0.48 | 56m 14s | |
| #5514 | 0.31 | 1h 35m | |
| #5515 | 0.85 | 53m 45s | |
| #5516 | 0.42 | 1h 3m | |
| #5517 | 0.66 | 50m 29s | |
| #5518 | 1.14 | 37m 35s | |
| #5519 | 0.72 | 1h 3m | |
| #5520 | 0.71 | 50m 5s | |
| #5521 | 0.35 | 52m 16s | |
| #5522 | 0.63 | 53m 24s | |
| #5523 | 0.54 | 50m 20s | |
| #5524 | 0.83 | 33m 5s | |
| #5525 | 0.58 | 1h 13m | |
| #5526 | 0.78 | 31m 7s | |
| #5527 | 1.36 | 46m 29s | |
| #5528 | 0.33 | 51m 30s | |
| #5529 | 0.69 | 1h 22m | |
| #5530 | 0.36 | 53m 16s | |
| #5531 | 0.63 | 57m 49s | |
| #5532 | 0.56 | 38m 15s | |
| #5533 | 1.39 | 24m 53s | |
| #5534 | 1.43 | 44m 35s | |
| #5535 | 2.71 | 29m 4s | |
| #5536 | 0.66 | 1h 10m | |
| #5537 | 1.35 | 34m 18s | |
| #5538 | 1.40 | 47m 26s | |
| #5539 | 0.52 | 21m 17s | |
| #5540 | 1.13 | 51m 10s | |
| #5541 | 0.76 | 51m 13s | |
| #5542 | 0.60 | 1h 23m | |
| #5543 | 0.79 | 37m 14s | |
| #5544 | 0.43 | 41m 20s | |
| #5545 | 0.69 | 23m 53s | |
| #5546 | 0.43 | 1h 13m | |
| #5547 | 0.40 | 42m 4s | |
| #5548 | 0.71 | 40m 52s | |
| #5549 | 0.80 | 1h 2m | |
| #5550 | 0.51 | 1h 10m |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.