Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #10051 | 0.39 | 28m 35s | |
| #10052 | 0.44 | 30m 54s | |
| #10053 | 0.57 | 28m 35s | |
| #10054 | 0.20 | 56m 35s | |
| #10055 | 0.88 | 21m 9s | |
| #10056 | 0.03 | 43m 57s | |
| #10057 | 0.14 | 24m 49s | |
| #10058 | 4.33 | 18m 20s | |
| #10059 | 0.39 | 13m 44s | |
| #10060 | 0.47 | 21m 25s | |
| #10061 | 0.50 | 9m 6s | |
| #10062 | 0.44 | 22m 54s | |
| #10063 | 0.44 | 30m 14s | |
| #10064 | 0.92 | 18m 34s | |
| #10065 | 0.32 | 19m 42s | |
| #10066 | 0.59 | 16m 4s | |
| #10067 | 0.41 | 34m 52s | |
| #10068 | 0.61 | 14m 41s | |
| #10069 | 0.23 | 35m 15s | |
| #10070 | 0.31 | 34m 21s | |
| #10071 | 1.11 | 18m 44s | |
| #10072 | 0.28 | 28m 14s | |
| #10073 | 0.63 | 23m 1s | |
| #10074 | 0.20 | 51m 42s | |
| #10075 | 0.36 | 22m 40s | |
| #10076 | 2.20 | 12m 48s | |
| #10077 | 0.56 | 16m 30s | |
| #10078 | 0.26 | 42m 3s | |
| #10079 | 0.85 | 14m 29s | |
| #10080 | 0.73 | 22m 53s | |
| #10081 | 0.93 | 17m 1s | |
| #10082 | 0.45 | 8m 15s | |
| #10083 | 0.20 | 19m 1s | |
| #10084 | 0.36 | 21m 37s | |
| #10085 | 0.37 | 31m 43s | |
| #10086 | 0.52 | 25m 50s | |
| #10087 | 0.57 | 16m 42s | |
| #10088 | 0.21 | 48m 38s | |
| #10089 | 0.62 | 8m 16s | |
| #10090 | 1.10 | 7m 34s | |
| #10091 | 0.76 | 11m 40s | |
| #10092 | 0.56 | 34m 51s | |
| #10093 | 0.41 | 19m 10s | |
| #10094 | 0.55 | 26m 16s | |
| #10095 | 0.68 | 22m 13s | |
| #10096 | 0.28 | 30m 37s | |
| #10097 | 1 | 22m 46s | |
| #10098 | 0.56 | 17m 38s | |
| #10099 | 2.50 | 14m 25s | |
| #10100 | 0.46 | 37m 19s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.