Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #10201 | 0.39 | 31m 52s | |
| #10202 | 0.45 | 27m 7s | |
| #10203 | 0.16 | 32m 11s | |
| #10204 | 0.88 | 24m 36s | |
| #10205 | 0.48 | 32m 42s | |
| #10206 | 0.69 | 7m 31s | |
| #10207 | 0.34 | 40m 52s | |
| #10208 | 0.44 | 21m 5s | |
| #10209 | 0.19 | 17m 38s | |
| #10210 | 0.23 | 20m 34s | |
| #10211 | 0.44 | 15m 13s | |
| #10212 | 0.88 | 17m 46s | |
| #10213 | 1.30 | 10m 35s | |
| #10214 | 1.13 | 8m 17s | |
| #10215 | 0.41 | 23m 45s | |
| #10216 | 0.09 | 48m 6s | |
| #10217 | 0.29 | 20m 18s | |
| #10218 | 0.39 | 20m 11s | |
| #10219 | 0.21 | 28m 8s | |
| #10220 | 0.69 | 19m 6s | |
| #10221 | 1.40 | 11m 25s | |
| #10222 | 0.43 | 18m 20s | |
| #10223 | 0.17 | 29m 12s | |
| #10224 | 0.47 | 28m 48s | |
| #10225 | 0.50 | 22m 11s | |
| #10226 | 0.32 | 32m 7s | |
| #10227 | 0.43 | 19m 46s | |
| #10228 | 0.93 | 30m 9s | |
| #10229 | 0.46 | 35m 4s | |
| #10230 | 0.81 | 30m 30s | |
| #10231 | 0.44 | 16m 23s | |
| #10232 | 0.27 | 28m 46s | |
| #10233 | 0.23 | 31m 1s | |
| #10234 | 2 | 19m 53s | |
| #10235 | 0.59 | 28m 42s | |
| #10236 | 0.45 | 12m 3s | |
| #10237 | 0.70 | 16m 9s | |
| #10238 | 1.23 | 18m 52s | |
| #10239 | 1.44 | 10m 27s | |
| #10240 | 0.44 | 27m 4s | |
| #10241 | 0.50 | 28m 26s | |
| #10242 | 0.50 | 18m 52s | |
| #10243 | 0.50 | 25m 1s | |
| #10244 | 0.28 | 18m 50s | |
| #10245 | 0.16 | 40m 58s | |
| #10246 | 0.35 | 15m 29s | |
| #10247 | 0.17 | 22m 10s | |
| #10248 | 0.56 | 20m 3s | |
| #10249 | 0.67 | 22m 36s | |
| #10250 | 0.43 | 29m 39s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.