Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #10551 | 0.44 | 29m 48s | |
| #10552 | 0.28 | 36m 26s | |
| #10553 | 0.50 | 15m 31s | |
| #10554 | 1.17 | 14m 46s | |
| #10555 | 0.42 | 24m 30s | |
| #10556 | 1 | 18m 14s | |
| #10557 | 0.29 | 18m 49s | |
| #10558 | 1.29 | 23m 27s | |
| #10559 | 0.48 | 25m 18s | |
| #10560 | 0.24 | 22m 14s | |
| #10561 | 2.20 | 11m 27s | |
| #10562 | 1 | 20m 16s | |
| #10563 | 0.39 | 18m 1s | |
| #10564 | 0.02 | 42m 32s | |
| #10565 | 0.69 | 27m 12s | |
| #10566 | 0.24 | 24m 43s | |
| #10567 | 0.27 | 18m 29s | |
| #10568 | 0.27 | 44m 11s | |
| #10569 | 0.06 | 35m 28s | |
| #10570 | 0.26 | 31m 13s | |
| #10571 | 1 | 7m 45s | |
| #10572 | 0.59 | 21m 44s | |
| #10573 | 0.39 | 41m 10s | |
| #10574 | 0.78 | 7m 42s | |
| #10575 | 1.08 | 18m 24s | |
| #10576 | 1.06 | 22m 34s | |
| #10577 | 0.73 | 13m 0s | |
| #10578 | 0.38 | 23m 2s | |
| #10579 | 0.78 | 23m 12s | |
| #10580 | 1.40 | 14m 20s | |
| #10581 | 0.32 | 27m 26s | |
| #10582 | 0.32 | 1h 3m | |
| #10583 | 1.27 | 16m 46s | |
| #10584 | 0.26 | 28m 27s | |
| #10585 | 0.24 | 28m 56s | |
| #10586 | 0.60 | 18m 7s | |
| #10587 | — | 28m 48s | |
| #10588 | 0.21 | 28m 37s | |
| #10589 | 0.78 | 15m 22s | |
| #10590 | 0.14 | 23m 6s | |
| #10591 | 0.27 | 24m 47s | |
| #10592 | 0.67 | 14m 27s | |
| #10593 | 0.24 | 39m 51s | |
| #10594 | 0.37 | 21m 28s | |
| #10595 | 0.82 | 18m 27s | |
| #10596 | 0.06 | 1h 41m | |
| #10597 | 1 | 15m 17s | |
| #10598 | 0.24 | 28m 22s | |
| #10599 | 0.91 | 12m 57s | |
| #10600 | 0.55 | 8m 17s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.