Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #10701 | 0.27 | 17m 12s | |
| #10702 | 0.65 | 29m 20s | |
| #10703 | 0.30 | 25m 9s | |
| #10704 | 0.43 | 24m 13s | |
| #10705 | 0.45 | 26m 16s | |
| #10706 | 0.90 | 21m 50s | |
| #10707 | 0.54 | 20m 10s | |
| #10708 | 0.80 | 14m 52s | |
| #10709 | 0.23 | 39m 52s | |
| #10710 | 0.28 | 11m 21s | |
| #10711 | 0.50 | 18m 33s | |
| #10712 | 0.52 | 33m 14s | |
| #10713 | 1.18 | 14m 17s | |
| #10714 | 0.29 | 30m 30s | |
| #10715 | 0.73 | 14m 26s | |
| #10716 | 0.20 | 3m 3s | |
| #10717 | 2.40 | 11m 12s | |
| #10718 | 0.60 | 15m 48s | |
| #10719 | 0.83 | 13m 13s | |
| #10720 | 6 | 7m 11s | |
| #10721 | 1.38 | 14m 26s | |
| #10722 | 0.42 | 15m 28s | |
| #10723 | 1.71 | 11m 24s | |
| #10724 | 0.17 | 29m 47s | |
| #10725 | 0.80 | 10m 35s | |
| #10726 | 0.90 | 13m 15s | |
| #10727 | 0.19 | 40m 49s | |
| #10728 | 0.50 | 5m 56s | |
| #10729 | 0.17 | 56m 19s | |
| #10730 | 0.67 | 8m 17s | |
| #10731 | 0.35 | 21m 6s | |
| #10732 | 0.30 | 17m 18s | |
| #10733 | 0.55 | 20m 40s | |
| #10734 | 0.67 | 13m 32s | |
| #10735 | 0.32 | 14m 44s | |
| #10736 | 1.09 | 13m 17s | |
| #10737 | 0.26 | 39m 7s | |
| #10738 | 0.64 | 7m 58s | |
| #10739 | 0.45 | 28m 29s | |
| #10740 | 1.56 | 24m 35s | |
| #10741 | 1 | 20m 42s | |
| #10742 | 0.39 | 16m 18s | |
| #10743 | 1.71 | 7m 20s | |
| #10744 | 0.29 | 11m 25s | |
| #10745 | 0.63 | 20m 31s | |
| #10746 | 0.79 | 19m 6s | |
| #10747 | 0.47 | 14m 53s | |
| #10748 | 0.92 | 23m 58s | |
| #10749 | 0.93 | 17m 22s | |
| #10750 | 0.44 | 23m 57s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.