Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #12351 | 0.67 | 10m 18s | |
| #12352 | 0.12 | 20m 28s | |
| #12353 | 4 | 7m 10s | |
| #12354 | 0.63 | 11m 16s | |
| #12355 | 0.82 | 14m 24s | |
| #12356 | 1.29 | 10m 49s | |
| #12357 | 0.90 | 11m 51s | |
| #12358 | 0.55 | 10m 52s | |
| #12359 | 0.36 | 14m 53s | |
| #12360 | 0.28 | 14m 28s | |
| #12361 | 0.33 | 22m 22s | |
| #12362 | 0.06 | 15m 30s | |
| #12363 | 0.50 | 23m 0s | |
| #12364 | 0.33 | 20m 29s | |
| #12365 | 0.64 | 8m 16s | |
| #12366 | 0.33 | 20m 9s | |
| #12367 | 0.33 | 19m 23s | |
| #12368 | 0.73 | 14m 15s | |
| #12369 | 0.75 | 15m 24s | |
| #12370 | 0.70 | 20m 37s | |
| #12371 | 0.50 | 7m 48s | |
| #12372 | 0.20 | 8m 16s | |
| #12373 | 0.29 | 30m 48s | |
| #12374 | 0.71 | 8m 15s | |
| #12375 | 0.86 | 9m 7s | |
| #12376 | 0.83 | 14m 25s | |
| #12377 | 0.86 | 15m 25s | |
| #12378 | 0.32 | 10m 10s | |
| #12379 | 1.20 | 9m 40s | |
| #12380 | 0.43 | 16m 30s | |
| #12381 | 0.15 | 23m 12s | |
| #12382 | 0.33 | 16m 18s | |
| #12383 | — | 7m 14s | |
| #12384 | 0.19 | 16m 1s | |
| #12385 | 1 | 15m 36s | |
| #12386 | 0.48 | 22m 54s | |
| #12387 | 0.75 | 8m 42s | |
| #12388 | 0.05 | 25m 2s | |
| #12389 | 2.25 | 7m 24s | |
| #12390 | 0.13 | 15m 22s | |
| #12391 | 2.50 | 7m 17s | |
| #12392 | 0.17 | 16m 30s | |
| #12393 | 0.61 | 15m 15s | |
| #12394 | 0.28 | 33m 32s | |
| #12395 | — | 22m 13s | |
| #12396 | 0.14 | 26m 50s | |
| #12397 | 0.07 | 12m 44s | |
| #12398 | 0.86 | 14m 41s | |
| #12399 | 0.29 | 21m 40s | |
| #12400 | 0.44 | 18m 2s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.