Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #13001 | 0.33 | 16m 37s | |
| #13002 | 0.56 | 13m 5s | |
| #13003 | 0.33 | 9m 2s | |
| #13004 | 0.23 | 18m 51s | |
| #13005 | 0.17 | 13m 42s | |
| #13006 | 0.44 | 8m 15s | |
| #13007 | 0.09 | 16m 53s | |
| #13008 | 0.58 | 10m 46s | |
| #13009 | 0.33 | 14m 41s | |
| #13010 | 1.50 | 7m 47s | |
| #13011 | 0.45 | 16m 12s | |
| #13012 | 2 | 10m 50s | |
| #13013 | — | 11m 38s | |
| #13014 | 1.36 | 12m 58s | |
| #13015 | 0.78 | 8m 20s | |
| #13016 | 0.50 | 13m 0s | |
| #13017 | 0.40 | 8m 16s | |
| #13018 | 0.38 | 8m 17s | |
| #13019 | 0.21 | 25m 8s | |
| #13020 | 0.16 | 23m 15s | |
| #13021 | 0.26 | 18m 18s | |
| #13022 | 0.31 | 14m 20s | |
| #13023 | 0.08 | 24m 55s | |
| #13024 | 0.73 | 13m 17s | |
| #13025 | 0.67 | 13m 28s | |
| #13026 | 0.38 | 12m 4s | |
| #13027 | 0.50 | 14m 25s | |
| #13028 | 0.57 | 14m 25s | |
| #13029 | 0.33 | 10m 15s | |
| #13030 | 0.24 | 25m 42s | |
| #13031 | 0.43 | 15m 38s | |
| #13032 | 0.44 | 18m 15s | |
| #13033 | 1 | 9m 55s | |
| #13034 | 0.10 | 20m 17s | |
| #13035 | 0.35 | 15m 30s | |
| #13036 | 0.05 | 14m 31s | |
| #13037 | 0.44 | 9m 47s | |
| #13038 | 0.33 | 21m 43s | |
| #13039 | 0.25 | 11m 57s | |
| #13040 | 0.50 | 15m 18s | |
| #13041 | 0.42 | 14m 13s | |
| #13042 | 0.67 | 12m 20s | |
| #13043 | 0.28 | 24m 22s | |
| #13044 | 0.67 | 12m 18s | |
| #13045 | 0.38 | 17m 15s | |
| #13046 | 0.20 | 20m 58s | |
| #13047 | 0.60 | 14m 53s | |
| #13048 | 0.27 | 20m 49s | |
| #13049 | 0.53 | 31m 12s | |
| #13050 | 0.38 | 18m 33s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.