Breakdown
Build your own board: narrow it to a bird's mains or a stat threshold, add/remove stat columns, sort from the Sort menu or by clicking a column header
| # | Player | ×K/D | ×Playtime |
|---|---|---|---|
| #13901 | 0.75 | 8m 10s | |
| #13902 | 0.33 | 11m 10s | |
| #13903 | 0.29 | 14m 25s | |
| #13904 | 0.09 | 26m 28s | |
| #13905 | 0.26 | 33m 41s | |
| #13906 | 0.31 | 20m 2s | |
| #13907 | 0.67 | 20m 45s | |
| #13908 | 0.10 | 8m 3s | |
| #13909 | 0.50 | 11m 53s | |
| #13910 | 1 | 7m 12s | |
| #13911 | 0.75 | 9m 40s | |
| #13912 | 0.11 | 8m 16s | |
| #13913 | 0.54 | 19m 36s | |
| #13914 | 1.50 | 7m 12s | |
| #13915 | 0.55 | 13m 16s | |
| #13916 | 0.57 | 7m 12s | |
| #13917 | 1.33 | 8m 33s | |
| #13918 | 0.25 | 12m 2s | |
| #13919 | 0.36 | 22m 18s | |
| #13920 | 0.37 | 13m 0s | |
| #13921 | 0.83 | 7m 13s | |
| #13922 | 0.22 | 18m 10s | |
| #13923 | 0.43 | 7m 51s | |
| #13924 | 0.67 | 14m 35s | |
| #13925 | 0.55 | 15m 20s | |
| #13926 | 0.50 | 11m 41s | |
| #13927 | 0.08 | 20m 12s | |
| #13928 | 0.50 | 5m 52s | |
| #13929 | 1.33 | 7m 16s | |
| #13930 | 0.41 | 12m 35s | |
| #13931 | 0.20 | 7m 12s | |
| #13932 | 0.38 | 10m 5s | |
| #13933 | 0.50 | 7m 13s | |
| #13934 | 0.45 | 12m 7s | |
| #13935 | 0.50 | 14m 27s | |
| #13936 | 1.50 | 8m 42s | |
| #13937 | 0.83 | 5m 7s | |
| #13938 | 1.50 | 9m 56s | |
| #13939 | 1.20 | 13m 33s | |
| #13940 | 0.17 | 14m 30s | |
| #13941 | 0.18 | 24m 53s | |
| #13942 | 0.13 | 13m 14s | |
| #13943 | 1.25 | 7m 12s | |
| #13944 | 0.20 | 10m 46s | |
| #13945 | 0.83 | 7m 15s | |
| #13946 | 0.25 | 13m 15s | |
| #13947 | 0.56 | 9m 35s | |
| #13948 | 0.29 | 18m 16s | |
| #13949 | 2.50 | 7m 38s | |
| #13950 | 1.50 | 8m 11s |
Ratio sorts (K/D, W/L, E/G) rank players with at least 10 matches first. Bird-mastery columns fill in as the daily sweep resolves each player; missing values show “—”.